Najpopularniejsze połączenia lini

Berlin Pafos 2023-05-14 - 2023-10-28 192.00 zł
Berlin Lappeenranta 2023-05-14 - 2023-10-26 120.00 zł
Berlin Sewilla 2023-05-14 - 2023-10-24 110.00 zł
Berlin Erywań 2023-05-14 - 2023-10-24 120.00 zł
Berlin Tel Awiw 2023-05-14 - 2023-10-26 337.00 zł
Berlin Marrakesz 2023-05-14 - 2023-10-28 286.00 zł
Berlin Malaga 2023-05-14 - 2023-10-26 231.00 zł
Berlin Wilno 2023-05-14 - 2023-10-26 97.00 zł
Berlin Puerto del Rosario 2023-05-14 - 2023-10-26 359.00 zł
Berlin Podgorica 2023-05-14 - 2023-10-24 187.00 zł
Berlin Bari 2023-05-14 - 2023-10-24 167.00 zł
Berlin Alicante 2023-05-14 - 2023-10-27 238.00 zł
Berlin Ryga 2023-05-14 - 2023-10-26 91.00 zł
Berlin Heraklion 2023-05-14 - 2023-10-28 197.00 zł
Berlin Blagnac 2023-05-14 - 2023-10-26 148.00 zł
Berlin Granadilla de Abona 2023-05-14 - 2023-10-26 179.00 zł
Berlin Banja Luka 2023-05-14 - 2023-10-26 85.00 zł
Berlin Luksemburg 2023-05-14 - 2023-10-26 93.00 zł
Berlin Lizbona 2023-05-14 - 2023-10-27 311.00 zł
Berlin Las Palmas 2023-05-14 - 2023-10-26 267.00 zł
Berlin Billund 2023-05-14 - 2023-10-28 75.00 zł
Berlin Brindisi 2023-05-14 - 2023-10-28 95.00 zł
Berlin Ibiza 2023-05-14 - 2023-10-26 148.00 zł
Berlin Kefalinia 2023-05-14 - 2023-10-28 179.00 zł
Berlin Ateny 2023-05-14 - 2023-10-26 212.00 zł
Berlin Walencja 2023-05-14 - 2023-10-26 200.00 zł
Berlin Sofia 2023-05-14 - 2023-10-28 190.00 zł
Berlin Faro 2023-05-14 - 2023-10-26 260.00 zł
Berlin Porto 2023-05-14 - 2023-10-28 238.00 zł
Berlin Kos 2023-05-14 - 2023-10-28 148.00 zł
Berlin Pula 2023-05-14 - 2023-10-28 86.00 zł
Berlin Arrecife 2023-05-14 - 2023-10-26 316.00 zł
Berlin Tallinn 2023-05-14 - 2023-10-24 166.00 zł
Berlin Lamezia Terme 2023-05-14 - 2023-10-26 122.00 zł
Berlin Palma de Mallorca 2023-05-14 - 2023-10-28 143.00 zł
Berlin Santander 2023-05-14 - 2023-10-26 149.00 zł
Berlin Korfu 2023-05-14 - 2023-10-27 157.00 zł
Berlin Saloniki 2023-05-14 - 2023-10-26 110.00 zł
Berlin Tralee 2023-05-14 - 2023-10-26 143.00 zł
Berlin Zadar 2023-05-14 - 2023-10-26 98.00 zł
Berlin Alghero 2023-05-14 - 2023-10-26 159.00 zł
Berlin Bukareszt 2023-05-14 - 2023-10-26 152.00 zł
Berlin Rodos 2023-05-14 - 2023-10-28 169.00 zł
Bydgoszcz Barcelona 2013-09-30 - 2013-11-10 199.00 zł
Bydgoszcz Dublin 2023-05-14 - 2023-10-24 178.00 zł
Bydgoszcz Edynburg 2023-05-14 - 2023-10-28 104.00 zł
Bydgoszcz Londyn 2023-05-14 - 2023-10-24 109.00 zł
Bydgoszcz Kijów 2023-05-14 - 2023-10-27 33.00 zł
Bydgoszcz Barcelona 2013-09-26 - 2013-11-05 139.00 zł
Bydgoszcz Dusseldorf 2023-05-14 - 2023-10-24 356.00 zł
Bydgoszcz Glasgow 2023-05-14 - 2023-10-24 199.00 zł
Bydgoszcz Bristol 2023-05-15 - 2023-10-28 87.00 zł
Bydgoszcz Birmingham 2023-05-14 - 2023-10-27 100.00 zł
Gdańsk Leeds 2023-05-14 - 2023-10-24 68.00 zł
Gdańsk Luqa 2023-05-14 - 2023-10-24 124.00 zł
Gdańsk Thira 2023-05-14 - 2023-10-28 199.00 zł
Gdańsk Podgorica 2023-03-27 - 2023-09-30 188.00 zł
Gdańsk Mediolan 2023-05-14 - 2023-10-24 68.00 zł
Gdańsk Barcelona 2023-05-14 - 2023-10-26 162.00 zł
Gdańsk Manchester 2023-05-20 - 2023-11-02 127.00 zł
Gdańsk Ateny 2023-05-14 - 2023-10-28 116.00 zł
Gdańsk Aarhus 2023-05-14 - 2023-10-26 98.00 zł
Gdańsk Korfu 2023-05-14 - 2023-10-28 208.00 zł
Gdańsk Birmingham 2023-05-14 - 2023-10-26 346.00 zł
Gdańsk Wilno 2023-05-14 - 2023-10-25 99.00 zł
Gdańsk Chania 2023-05-14 - 2023-10-29 178.00 zł
Gdańsk Wenecja 2023-05-15 - 2023-10-25 130.00 zł
Gdańsk Kijów 2023-05-14 - 2023-10-28 119.00 zł
Gdańsk Londyn 2023-05-14 - 2023-10-24 68.00 zł
Gdańsk Ejlat 2023-05-14 - 2023-10-24 56.00 zł
Gdańsk Zadar 2023-05-14 - 2023-10-26 138.00 zł
Gdańsk Praga 2023-05-15 - 2023-10-31 130.00 zł
Gdańsk Burgas 2023-05-14 - 2023-10-28 258.00 zł
Gdańsk Kalamata 2023-05-14 - 2023-10-27 48.00 zł
Gdańsk Neapol 2023-05-14 - 2023-10-24 151.00 zł
Gdańsk Bristol 2023-05-14 - 2023-10-27 145.00 zł
Gdańsk Pafos 2023-05-15 - 2023-10-28 188.00 zł
Gdańsk Kraków 2023-05-14 - 2023-10-26 78.00 zł
Gdańsk Kopenhaga 2023-05-14 - 2023-10-24 93.00 zł
Gdańsk Cork 2023-05-23 - 2023-11-05 163.00 zł
Gdańsk Wrocław 2023-05-14 - 2023-10-27 78.00 zł
Gdańsk Vaxjo 2023-05-14 - 2023-10-24 89.00 zł
Gdańsk Oslo 2023-05-14 - 2023-10-24 74.00 zł
Gdańsk Barcelona 2023-03-28 - 2023-10-31 162.00 zł
Gdańsk Alicante 2023-05-14 - 2023-10-27 298.00 zł
Gdańsk Piza 2023-05-14 - 2023-10-24 178.00 zł
Gdańsk Paryż 2023-05-14 - 2023-10-27 179.00 zł
Gdańsk Newcastle 2023-05-14 - 2023-10-28 118.00 zł
Gdańsk Edynburg 2023-05-14 - 2023-10-27 131.00 zł
Gdańsk Odessa 2023-05-14 - 2023-10-26 33.00 zł
Gdańsk Haugesund 2023-05-15 - 2023-10-28 94.00 zł
Gdańsk Sztokholm 2023-05-14 - 2023-10-28 574.00 zł
Gdańsk Dublin 2023-05-14 - 2023-10-24 173.00 zł
Gdańsk Malaga 2023-03-28 - 2023-10-29 199.00 zł
Gdańsk Wiedeń 2023-05-15 - 2023-10-25 199.00 zł
Gdańsk Walencja 2023-05-14 - 2023-10-26 657.00 zł
Gdańsk Belfast 2023-05-14 - 2023-10-24 86.00 zł
Katowice Kolonia 2023-05-14 - 2023-10-27 103.00 zł
Katowice Edynburg 2023-05-14 - 2023-10-24 774.00 zł
Katowice Brindisi 2023-05-14 - 2023-10-27 131.00 zł
Katowice Dublin 2023-05-14 - 2023-10-26 246.00 zł
Katowice Pula 2023-06-02 - 2023-10-30 123.00 zł
Katowice Goteborg 2023-05-14 - 2023-10-28 1120.00 zł
Katowice Manchester 2023-05-14 - 2023-10-27 127.00 zł
Katowice Bolonia 2023-05-14 - 2023-10-28 99.00 zł
Katowice Chania 2023-05-14 - 2023-10-24 69.00 zł
Katowice Katania 2023-05-14 - 2023-10-28 99.00 zł
Katowice Wenecja 2023-05-15 - 2023-10-25 352.00 zł
Katowice Birmingham 2023-05-14 - 2023-10-24 162.00 zł
Katowice Ateny 2023-05-14 - 2023-10-24 123.00 zł
Katowice Burgas 2023-05-14 - 2023-10-27 199.00 zł
Katowice Oslo 2023-05-14 - 2023-10-28 94.00 zł
Katowice Hamburg 2023-05-14 - 2023-10-24 59.00 zł
Katowice Cork 2023-05-14 - 2023-10-28 139.00 zł
Katowice Mediolan 2023-05-14 - 2023-10-26 68.00 zł
Katowice Odessa 2023-05-14 - 2023-10-24 33.00 zł
Katowice Trapani 2023-05-14 - 2023-10-28 183.00 zł
Katowice Kijów 2023-05-14 - 2023-10-27 99.00 zł
Katowice Londyn 2023-05-14 - 2023-10-24 68.00 zł
Katowice Warna 2023-06-04 - 2023-10-30 112.00 zł
Katowice Korfu 2019-09-16 - 2019-10-28 6.00 zł
Katowice Alghero 2023-05-14 - 2023-10-28 154.00 zł
Katowice Chersoń 2023-05-15 - 2023-10-28 84.00 zł
Katowice Pafos 2023-05-14 - 2023-10-27 175.00 zł
Katowice Dortmund 2023-05-14 - 2023-10-28 67.00 zł
Kraków Manchester 2023-05-14 - 2023-10-27 123.00 zł
Kraków Ejlat 2023-05-14 - 2023-10-24 384.00 zł
Kraków Eindhoven 2023-05-14 - 2023-10-27 75.00 zł
Kraków Kos 2023-05-14 - 2023-10-24 199.00 zł
Kraków Malmo 2023-05-14 - 2023-10-27 96.00 zł
Kraków Birmingham 2023-05-24 - 2023-11-06 109.00 zł
Kraków Korfu 2023-05-14 - 2023-10-28 177.00 zł
Kraków Katania 2023-05-14 - 2023-10-28 199.00 zł
Kraków Shannon 2023-05-14 - 2023-10-27 187.00 zł
Kraków Budapeszt 2023-05-15 - 2023-10-27 1618.00 zł
Kraków Malaga 2023-05-14 - 2023-10-24 150.00 zł
Kraków Praga 2023-05-14 - 2023-10-28 86.00 zł
Kraków Rzym 2023-05-14 - 2023-10-24 105.00 zł
Kraków Ankona 2023-05-14 - 2023-10-26 134.00 zł
Kraków Cagliari 2023-05-14 - 2023-10-24 204.00 zł
Kraków Lille 2023-05-15 - 2023-10-24 105.00 zł
Kraków Berlin 2023-05-14 - 2023-10-27 89.00 zł
Kraków Odessa 2023-05-14 - 2023-10-28 33.00 zł
Kraków Tarbes 2023-05-14 - 2023-10-24 126.00 zł
Kraków Perugia 2023-03-27 - 2023-10-29 134.00 zł
Kraków Granadilla de Abona 2023-05-14 - 2023-10-26 394.00 zł
Kraków Wenecja 2023-05-14 - 2023-10-24 209.00 zł
Kraków Zadar 2023-05-14 - 2023-10-28 158.00 zł
Kraków Szczecin 2023-05-14 - 2023-10-28 78.00 zł
Kraków Oslo 2023-05-14 - 2023-10-26 90.00 zł
Kraków Palma de Mallorca 2023-05-17 - 2023-10-27 208.00 zł
Kraków Bournemouth 2023-05-14 - 2023-10-24 178.00 zł
Kraków Luqa 2023-05-14 - 2023-10-27 183.00 zł
Kraków Bristol 2023-05-14 - 2023-10-24 98.00 zł
Kraków Leeds 2023-05-14 - 2023-10-24 82.00 zł
Kraków Rodos 2023-03-27 - 2023-10-30 198.00 zł
Kraków Marrakesz 2023-05-14 - 2023-10-24 223.00 zł
Kraków Palermo 2023-05-14 - 2023-10-26 208.00 zł
Kraków Kopenhaga 2023-05-14 - 2023-10-28 137.00 zł
Kraków Bordeaux 2023-05-14 - 2023-10-28 220.00 zł
Kraków Sewilla 2023-05-14 - 2023-10-24 216.00 zł
Kraków Alicante 2023-05-14 - 2023-10-27 248.00 zł
Kraków Turyn 2023-05-14 - 2023-10-24 199.00 zł
Kraków Goteborg 2023-05-14 - 2023-10-24 148.00 zł
Kraków Liverpool 2023-05-14 - 2023-10-26 139.00 zł
Kraków Bolonia 2023-05-18 - 2023-10-28 117.00 zł
Kraków Glasgow 2023-05-14 - 2023-10-24 218.00 zł
Kraków Memmingen 2023-03-28 - 2023-10-30 91.00 zł
Kraków Charków 2023-05-14 - 2023-10-28 139.00 zł
Kraków Chania 2023-05-14 - 2023-10-24 201.00 zł
Kraków Blagnac 2023-05-14 - 2023-10-28 176.00 zł
Kraków Pescara 2023-05-14 - 2023-10-24 123.00 zł
Kraków Walencja 2023-05-14 - 2023-10-24 168.00 zł
Kraków Paryż 2023-05-14 - 2023-10-24 74.00 zł
Kraków Wiedeń 2023-05-14 - 2023-10-24 81.00 zł
Kraków Pafos 2023-05-20 - 2023-10-30 158.00 zł
Kraków Nottingham 2023-05-14 - 2023-10-24 147.00 zł
Kraków Frankfurt 2023-05-14 - 2023-10-24 311.00 zł
Kraków Londyn 2023-05-14 - 2023-10-27 89.00 zł
Kraków Warna 2023-07-02 - 2023-10-31 138.00 zł
Kraków Chersoń 2023-05-14 - 2023-10-27 171.00 zł
Kraków Marsylia 2023-05-14 - 2023-10-24 238.00 zł
Kraków Burgas 2023-05-14 - 2023-10-28 208.00 zł
Kraków Newcastle 2023-05-14 - 2023-10-26 128.00 zł
Kraków Rimini 2023-05-14 - 2023-10-28 139.00 zł
Kraków Lwów 2023-05-14 - 2023-10-24 33.00 zł
Kraków Thira 2023-05-15 - 2023-10-28 158.00 zł
Kraków Hamburg 2023-05-14 - 2023-10-28 159.00 zł
Kraków Bruksela 2023-05-14 - 2023-10-27 117.00 zł
Kraków Dortmund 2023-05-14 - 2023-10-24 104.00 zł
Kraków Madryt 2023-05-14 - 2023-10-28 338.00 zł
Kraków Sztokholm 2023-05-17 - 2023-10-29 118.00 zł
Kraków Belfast 2023-03-29 - 2023-10-30 199.00 zł
Kraków Lizbona 2023-05-14 - 2023-10-24 278.00 zł
Kraków Lamezia Terme 2023-05-14 - 2023-10-24 188.00 zł
Kraków Tel Awiw 2023-05-14 - 2023-10-26 218.00 zł
Kraków Agadir 2023-05-14 - 2023-10-27 250.00 zł
Kraków Neapol 2023-05-14 - 2023-10-24 129.00 zł
Kraków Bari 2023-05-14 - 2023-10-28 199.00 zł
Kraków Poznań 2023-05-15 - 2023-10-28 83.00 zł
Kraków Dusseldorf 2023-05-15 - 2023-10-24 47.00 zł
Kraków Piza 2023-05-14 - 2023-10-27 164.00 zł
Kraków Barcelona 2023-05-17 - 2023-10-30 120.00 zł
Kraków Edynburg 2023-05-14 - 2023-10-24 139.00 zł
Kraków Brindisi 2023-05-14 - 2023-10-24 278.00 zł
Kraków Trapani 2023-05-14 - 2023-10-24 99.00 zł
Kraków Norymberga 2023-05-14 - 2023-10-24 86.00 zł
Kraków Podgorica 2023-05-14 - 2023-10-27 164.00 zł
Kraków Ateny 2023-05-14 - 2023-10-24 158.00 zł
Kraków Stuttgart 2023-05-14 - 2023-10-28 314.00 zł
Kraków Ryga 2023-05-14 - 2023-10-28 128.00 zł
Kraków Porto 2023-05-14 - 2023-10-27 241.00 zł
Kraków Las Palmas 2023-05-14 - 2023-10-27 445.00 zł
Kraków Saloniki 2023-05-14 - 2023-10-26 123.00 zł
Kraków Gdańsk 2023-05-14 - 2023-10-27 78.00 zł
Kraków Mediolan 2023-05-14 - 2023-10-27 129.00 zł
Kraków Amman 2023-05-14 - 2023-10-24 384.00 zł
Kraków Dublin 2023-05-14 - 2023-10-27 268.00 zł
Łódź Bruksela 2023-05-14 - 2023-10-28 99.00 zł
Łódź Londyn 2023-05-14 - 2023-10-26 88.00 zł
Łódź Mediolan 2023-05-15 - 2023-10-28 99.00 zł
Łódź Liverpool 2014-06-05 - 2014-06-07 129.00 zł
Łódź Alicante 2023-05-15 - 2023-10-28 208.00 zł
Łódź Dublin 2023-05-14 - 2023-10-24 169.00 zł
Łódź Ateny 2023-05-14 - 2023-10-28 146.00 zł
Łódź Oslo 2023-05-19 - 2023-10-31 99.00 zł
Łódź Nottingham 2023-05-14 - 2023-10-24 175.00 zł
Lublin Gdańsk 2023-05-14 - 2023-10-28 78.00 zł
Lublin Liverpool 2014-06-01 - 2014-06-03 89.00 zł
Lublin Londyn 2023-05-22 - 2023-11-04 65.00 zł
Lublin Dublin 2023-05-19 - 2023-10-29 243.00 zł
Poznań Tel Awiw 2023-05-14 - 2023-10-27 338.00 zł
Poznań Manchester 2023-05-14 - 2023-10-24 121.00 zł
Poznań Londyn 2023-05-14 - 2023-10-24 99.00 zł
Poznań Ateny 2023-05-14 - 2023-10-26 104.00 zł
Poznań Pafos 2023-05-14 - 2023-10-27 158.00 zł
Poznań Chania 2023-05-15 - 2023-10-25 178.00 zł
Poznań Korfu 2023-05-14 - 2023-10-24 178.00 zł
Poznań Paryż 2023-05-14 - 2023-10-26 76.00 zł
Poznań Dublin 2023-05-14 - 2023-10-24 175.00 zł
Poznań Podgorica 2023-05-14 - 2023-10-26 122.00 zł
Poznań Birmingham 2023-05-15 - 2023-10-28 199.00 zł
Poznań Bari 2023-03-26 - 2023-10-29 174.00 zł
Poznań Kawala 2023-05-14 - 2023-10-27 85.00 zł
Poznań Barcelona 2023-05-14 - 2023-10-24 79.00 zł
Poznań Castellon de la Plana 2023-05-14 - 2023-10-26 264.00 zł
Poznań Pula 2023-05-15 - 2023-10-28 123.00 zł
Poznań Alicante 2023-05-14 - 2023-10-27 238.00 zł
Poznań Billund 2023-05-14 - 2023-10-24 86.00 zł
Poznań Madryt 2023-05-14 - 2023-10-24 159.00 zł
Poznań Amman 2023-05-15 - 2023-10-28 164.00 zł
Poznań Lwów 2023-05-14 - 2023-10-26 33.00 zł
Poznań Budapeszt 2023-05-14 - 2023-10-24 87.00 zł
Poznań Edynburg 2023-05-14 - 2023-10-26 167.00 zł
Poznań Zadar 2023-05-14 - 2023-10-28 123.00 zł
Poznań Bristol 2023-05-14 - 2023-10-27 116.00 zł
Poznań Burgas 2023-03-26 - 2023-10-31 199.00 zł
Poznań Charków 2023-05-14 - 2023-10-26 114.00 zł
Poznań Oslo 2023-05-14 - 2023-10-24 59.00 zł
Poznań Ejlat 2023-05-14 - 2023-10-24 183.00 zł
Poznań Cagliari 2023-05-15 - 2023-10-25 158.00 zł
Poznań Bruksela 2023-05-15 - 2023-10-26 100.00 zł
Poznań Luqa 2023-05-14 - 2023-10-27 158.00 zł
Poznań Kijów 2023-05-14 - 2023-10-26 89.00 zł
Poznań Liverpool 2023-05-14 - 2023-10-24 116.00 zł
Poznań Sztokholm 2023-05-14 - 2023-10-27 99.00 zł
Poznań Leeds 2023-05-14 - 2023-10-27 118.00 zł
Poznań Helsinki 2023-05-15 - 2023-10-27 155.00 zł
Poznań Odessa 2023-05-14 - 2023-10-27 33.00 zł
Poznań Rzym 2023-05-14 - 2023-10-24 96.00 zł
Poznań Wenecja 2023-05-15 - 2023-10-25 86.00 zł
Poznań Cork 2023-05-14 - 2023-10-26 168.00 zł
Poznań Nottingham 2013-10-18 - 2014-03-31 129.00 zł
Poznań Palma de Mallorca 2023-05-18 - 2023-10-28 175.00 zł
Rzeszów Nottingham 2023-05-14 - 2023-10-28 136.00 zł
Rzeszów Barcelona 2023-05-15 - 2023-10-28 139.00 zł
Rzeszów Glasgow 2023-05-14 - 2023-10-26 172.00 zł
Rzeszów Oslo 2016-10-20 - 2016-10-31 199.00 zł
Rzeszów Londyn 2023-05-14 - 2023-10-27 136.00 zł
Rzeszów Burgas 2023-05-14 - 2023-10-26 152.00 zł
Rzeszów Zadar 2023-06-02 - 2023-10-31 123.00 zł
Rzeszów Dublin 2023-05-14 - 2023-10-27 248.00 zł
Rzeszów Korfu 2023-05-14 - 2023-10-24 142.00 zł
Rzeszów Londyn 2023-05-14 - 2023-10-27 136.00 zł
Rzeszów Bristol 2023-05-14 - 2023-10-27 158.00 zł
Rzeszów Berlin 2023-05-14 - 2023-10-26 39.00 zł
Rzeszów Manchester 2023-05-14 - 2023-10-26 133.00 zł
Rzeszów Ateny 2023-05-14 - 2023-10-24 120.00 zł
Szczecin Liverpool 2023-05-14 - 2023-10-24 113.00 zł
Szczecin Warszawa 2023-05-14 - 2023-10-24 229.00 zł
Szczecin Londyn 2023-05-14 - 2023-10-27 91.00 zł
Szczecin Kraków 2023-05-14 - 2023-10-27 78.00 zł
Szczecin Dublin 2023-05-14 - 2023-10-24 154.00 zł
Szczecin Edynburg 2023-05-14 - 2023-10-24 621.00 zł
Szczytno Londyn 2023-05-14 - 2023-10-27 56.00 zł
Szczytno Kolonia 2023-05-14 - 2023-10-26 133.00 zł
Warszawa Pescara 2023-05-14 - 2023-10-28 200.00 zł
Warszawa Madryt 2023-05-14 - 2023-10-24 129.00 zł
Warszawa Ejlat 2023-05-14 - 2023-10-28 105.00 zł
Warszawa Wenecja 2023-05-14 - 2023-10-26 127.00 zł
Warszawa Barcelona 2023-05-19 - 2023-11-01 94.00 zł
Warszawa Amman 2023-05-14 - 2023-10-28 164.00 zł
Warszawa Kopenhaga 2015-10-21 - 2015-10-31 299.00 zł
Warszawa Birmingham 2023-05-14 - 2023-10-24 79.00 zł
Warszawa Bruksela 2023-05-17 - 2023-10-27 59.00 zł
Warszawa Cork 2023-05-14 - 2023-10-24 199.00 zł
Warszawa Palma de Mallorca 2023-05-14 - 2023-10-27 178.00 zł
Warszawa Rzym 2023-05-14 - 2023-10-24 99.00 zł
Warszawa Zakintos 2023-05-14 - 2023-10-28 199.00 zł
Warszawa Neapol 2023-05-14 - 2023-10-26 159.00 zł
Warszawa Glasgow 2023-05-19 - 2023-10-29 98.00 zł
Warszawa Faro 2023-05-14 - 2023-10-24 208.00 zł
Warszawa Dusseldorf 2014-04-05 - 2014-05-06 98.00 zł
Warszawa Puerto del Rosario 2023-05-14 - 2023-10-24 356.00 zł
Warszawa Rimini 2023-05-14 - 2023-10-28 174.00 zł
Warszawa Charków 2023-05-14 - 2023-10-27 142.00 zł
Warszawa Piza 2023-05-14 - 2023-10-26 207.00 zł
Warszawa Malaga 2023-05-14 - 2023-10-28 179.00 zł
Warszawa Kolonia 2023-05-14 - 2023-10-24 131.00 zł
Warszawa Luqa 2023-05-14 - 2023-10-24 199.00 zł
Warszawa Rodos 2023-05-14 - 2023-10-28 199.00 zł
Warszawa Bolonia 2023-05-19 - 2023-11-01 59.00 zł
Warszawa Lizbona 2023-05-17 - 2023-10-31 199.00 zł
Warszawa Ateny 2023-05-14 - 2023-10-24 198.00 zł
Warszawa Dublin 2023-05-17 - 2023-10-27 244.00 zł
Warszawa Leeds 2023-05-14 - 2023-10-24 98.00 zł
Warszawa Saloniki 2023-05-14 - 2023-10-24 278.00 zł
Warszawa Koszyce 2023-05-15 - 2023-10-28 159.00 zł
Warszawa Paryż 2023-05-14 - 2023-10-24 86.00 zł
Warszawa Korfu 2023-05-14 - 2023-10-24 209.00 zł
Warszawa Liverpool 2023-05-19 - 2023-10-29 79.00 zł
Warszawa Belfast 2023-05-14 - 2023-10-26 226.00 zł
Warszawa Katania 2023-05-14 - 2023-10-28 199.00 zł
Warszawa Las Palmas 2023-05-14 - 2023-10-26 407.00 zł
Warszawa Wrocław 2023-05-14 - 2023-10-27 59.00 zł
Warszawa Alicante 2023-05-14 - 2023-10-27 187.00 zł
Warszawa Bristol 2023-05-14 - 2023-10-27 158.00 zł
Warszawa Trapani 2023-05-14 - 2023-10-27 200.00 zł
Warszawa Blagnac 2023-05-14 - 2023-10-27 329.00 zł
Warszawa Sewilla 2023-05-14 - 2023-10-24 122.00 zł
Warszawa Zadar 2023-05-14 - 2023-10-28 199.00 zł
Warszawa Porto 2023-05-14 - 2023-10-27 179.00 zł
Warszawa Ryga 2023-05-14 - 2023-10-27 199.00 zł
Warszawa Nottingham 2023-05-17 - 2023-10-29 311.00 zł
Warszawa Londyn 2023-05-18 - 2023-10-30 79.00 zł
Warszawa Newcastle 2023-05-14 - 2023-10-26 193.00 zł
Warszawa Chania 2023-05-14 - 2023-10-24 78.00 zł
Warszawa Sztokholm 2023-05-14 - 2023-10-26 59.00 zł
Warszawa Manchester 2023-05-19 - 2023-11-01 116.00 zł
Warszawa Szczecin 2023-05-14 - 2023-10-26 68.00 zł
Warszawa Edynburg 2023-05-14 - 2023-10-24 158.00 zł
Warszawa Pafos 2023-05-14 - 2023-10-28 158.00 zł
Warszawa Granadilla de Abona 2023-05-14 - 2023-10-24 378.00 zł
Warszawa Gdańsk 2023-05-14 - 2023-10-27 85.00 zł
Warszawa Shannon 2023-05-14 - 2023-10-26 198.00 zł
Warszawa Eindhoven 2023-05-14 - 2023-10-26 79.00 zł
Warszawa Wiedeń 2023-05-14 - 2023-10-28 109.00 zł
Warszawa Marsylia 2023-05-14 - 2023-10-24 118.00 zł
Warszawa Oslo 2023-05-20 - 2023-10-30 59.00 zł
Warszawa Aarhus 2023-05-15 - 2023-10-26 91.00 zł
Warszawa Bari 2023-05-14 - 2023-10-28 199.00 zł
Warszawa Cagliari 2023-05-14 - 2023-10-27 168.00 zł
Warszawa Frankfurt 2023-05-17 - 2023-10-29 109.00 zł
Warszawa Memmingen 2023-05-14 - 2023-10-24 1061.00 zł
Warszawa Mediolan 2023-05-22 - 2023-11-04 99.00 zł
Warszawa Walencja 2023-05-14 - 2023-10-26 185.00 zł
Warszawa Praga 2023-05-15 - 2023-10-28 199.00 zł
Wrocław Bournemouth 2023-05-14 - 2023-10-26 127.00 zł
Wrocław Wenecja 2023-05-14 - 2023-10-24 118.00 zł
Wrocław Kiev 2023-05-14 - 2023-10-26 139.00 zł
Wrocław Brindisi 2023-03-28 - 2023-10-31 163.00 zł
Wrocław Warszawa 2023-05-14 - 2023-10-24 59.00 zł
Wrocław Odessa 2023-05-14 - 2023-10-24 33.00 zł
Wrocław Lizbona 2023-05-14 - 2023-10-28 212.00 zł
Wrocław Londyn 2023-05-14 - 2023-10-26 99.00 zł
Wrocław Bristol 2023-05-14 - 2023-10-24 100.00 zł
Wrocław Manchester 2023-05-14 - 2023-10-24 95.00 zł
Wrocław Malmo 2013-09-30 - 2013-11-05 94.00 zł
Wrocław Zadar 2023-05-14 - 2023-10-27 123.00 zł
Wrocław Charków 2023-05-14 - 2023-10-27 109.00 zł
Wrocław Leeds 2023-05-14 - 2023-10-24 68.00 zł
Wrocław Rzym 2023-05-14 - 2023-10-27 158.00 zł
Wrocław Pafos 2023-05-14 - 2023-10-24 167.00 zł
Wrocław Paryż 2023-05-14 - 2023-10-26 147.00 zł
Wrocław Cagliari 2023-05-14 - 2023-10-28 122.00 zł
Wrocław Cork 2023-05-24 - 2023-11-06 424.00 zł
Wrocław Sztokholm 2023-05-15 - 2023-10-25 99.00 zł
Wrocław Shannon 2023-05-14 - 2023-10-24 165.00 zł
Wrocław Faro 2023-05-14 - 2023-10-28 170.00 zł
Wrocław Dublin 2023-05-14 - 2023-10-24 216.00 zł
Wrocław Newcastle 2023-05-14 - 2023-10-24 118.00 zł
Wrocław Korfu 2023-05-14 - 2023-10-28 178.00 zł
Wrocław Ateny 2023-05-17 - 2023-10-30 153.00 zł
Wrocław Mediolan 2023-05-14 - 2023-10-26 121.00 zł
Wrocław Granadilla de Abona 2023-05-14 - 2023-10-24 418.00 zł
Wrocław Tel Awiw 2023-05-14 - 2023-10-24 499.00 zł
Wrocław Billund 2023-05-14 - 2023-10-27 87.00 zł
Wrocław Luqa 2023-05-19 - 2023-11-01 155.00 zł
Wrocław Porto 2023-05-15 - 2023-10-28 199.00 zł
Wrocław Szczytno 2023-05-15 - 2023-10-28 79.00 zł
Wrocław Neapol 2023-05-14 - 2023-10-27 188.00 zł
Wrocław Nottingham 2023-05-14 - 2023-10-27 106.00 zł
Wrocław Piza 2023-05-15 - 2023-10-28 172.00 zł
Wrocław Barcelona 2023-05-14 - 2023-10-24 138.00 zł
Wrocław Belfast 2023-05-14 - 2023-10-27 679.00 zł
Wrocław Bolonia 2023-05-17 - 2023-10-30 95.00 zł
Wrocław Podgorica 2023-05-14 - 2023-10-24 149.00 zł
Wrocław Liverpool 2023-05-14 - 2023-10-27 105.00 zł
Wrocław Chania 2023-05-19 - 2023-11-02 168.00 zł
Wrocław Oslo 2016-10-01 - 2016-11-04 59.00 zł
Wrocław Sofia 2023-03-27 - 2023-10-30 135.00 zł
Wrocław Gdańsk 2023-05-14 - 2023-10-27 78.00 zł
Wrocław Palma de Mallorca 2023-05-14 - 2023-10-24 168.00 zł
Wrocław Palermo 2023-05-14 - 2023-10-28 168.00 zł
Wrocław Glasgow 2023-05-14 - 2023-10-24 133.00 zł
Wrocław Alicante 2023-05-14 - 2023-10-26 268.00 zł
Wrocław Madryt 2023-05-14 - 2023-10-27 170.00 zł
Wrocław Bruksela 2023-05-18 - 2023-10-28 88.00 zł
Wrocław Lwów 2023-05-14 - 2023-10-24 89.00 zł
