Najpopularniejsze połączenia lini

Berlin Blagnac 2024-10-01 - 2025-03-27 148.00 zł
Berlin Granadilla de Abona 2024-10-01 - 2025-03-27 179.00 zł
Berlin Banja Luka 2024-10-01 - 2025-03-27 83.00 zł
Berlin Luksemburg 2024-10-01 - 2025-03-27 94.00 zł
Berlin Lizbona 2024-10-01 - 2025-03-26 148.00 zł
Berlin Billund 2024-10-01 - 2025-03-23 123.00 zł
Berlin Las Palmas 2024-10-01 - 2025-03-27 148.00 zł
Berlin Brindisi 2024-10-01 - 2025-03-23 95.00 zł
Berlin Ibiza 2024-10-01 - 2025-03-27 126.00 zł
Berlin Kefalinia 2024-10-01 - 2025-03-23 179.00 zł
Berlin Ateny 2024-10-01 - 2025-03-27 240.00 zł
Berlin Walencja 2024-10-01 - 2025-03-27 126.00 zł
Berlin Sofia 2024-10-01 - 2025-03-23 114.00 zł
Berlin Faro 2024-10-01 - 2025-03-27 139.00 zł
Berlin Kos 2024-10-01 - 2025-03-23 139.00 zł
Berlin Porto 2024-10-01 - 2025-03-23 148.00 zł
Berlin Pula 2024-10-01 - 2025-03-23 86.00 zł
Berlin Tallinn 2024-10-01 - 2025-03-24 92.00 zł
Berlin Arrecife 2024-10-01 - 2025-03-27 139.00 zł
Berlin Lamezia Terme 2024-10-01 - 2025-03-27 122.00 zł
Berlin Santander 2024-10-01 - 2025-03-27 149.00 zł
Berlin Korfu 2024-10-01 - 2025-03-26 109.00 zł
Berlin Saloniki 2024-10-01 - 2025-03-27 114.00 zł
Berlin Tralee 2024-10-01 - 2025-03-27 143.00 zł
Berlin Zadar 2024-10-01 - 2025-03-27 109.00 zł
Berlin Alghero 2024-10-01 - 2025-03-27 159.00 zł
Berlin Rodos 2024-10-01 - 2025-03-23 139.00 zł
Berlin Bukareszt 2024-10-01 - 2025-03-27 126.00 zł
Berlin Pafos 2024-10-01 - 2025-03-23 169.00 zł
Berlin Lappeenranta 2024-10-01 - 2025-03-27 120.00 zł
Berlin Sewilla 2024-10-01 - 2025-03-24 110.00 zł
Berlin Erywań 2024-10-01 - 2025-03-24 120.00 zł
Berlin Tel Awiw 2024-10-01 - 2025-03-27 299.00 zł
Berlin Malaga 2024-10-01 - 2025-03-27 136.00 zł
Berlin Marrakesz 2024-10-01 - 2025-03-23 169.00 zł
Berlin Palma de Mallorca 2024-10-01 - 2025-03-23 143.00 zł
Berlin Wilno 2024-10-01 - 2025-03-27 92.00 zł
Berlin Podgorica 2024-10-01 - 2025-03-24 127.00 zł
Berlin Puerto del Rosario 2024-10-01 - 2025-03-27 120.00 zł
Berlin Bari 2024-10-01 - 2025-03-24 126.00 zł
Berlin Alicante 2024-10-01 - 2025-03-26 126.00 zł
Berlin Ryga 2024-10-01 - 2025-03-27 91.00 zł
Berlin Heraklion 2024-10-01 - 2025-03-23 171.00 zł
Bydgoszcz Birmingham 2024-07-02 - 2024-10-24 117.00 zł
Bydgoszcz Barcelona 2013-09-30 - 2013-11-10 199.00 zł
Bydgoszcz Dublin 2024-07-02 - 2024-10-22 226.00 zł
Bydgoszcz Edynburg 2024-10-01 - 2025-03-23 104.00 zł
Bydgoszcz Londyn 2024-07-02 - 2024-10-22 92.00 zł
Bydgoszcz Kijów 2024-10-01 - 2025-03-26 33.00 zł
Bydgoszcz Bristol 2024-10-02 - 2025-03-23 112.00 zł
Bydgoszcz Barcelona 2013-09-26 - 2013-11-05 139.00 zł
Bydgoszcz Dusseldorf 2024-07-02 - 2024-10-22 356.00 zł
Bydgoszcz Glasgow 2024-07-02 - 2024-10-22 199.00 zł
Gdańsk Praga 2024-10-02 - 2025-03-30 98.00 zł
Gdańsk Belfast 2024-10-01 - 2025-03-24 84.00 zł
Gdańsk Luqa 2024-10-01 - 2025-03-24 124.00 zł
Gdańsk Leeds 2024-07-02 - 2024-10-22 68.00 zł
Gdańsk Mediolan 2024-10-01 - 2025-03-24 98.00 zł
Gdańsk Burgas 2024-10-01 - 2025-03-23 258.00 zł
Gdańsk Barcelona 2024-10-01 - 2025-03-27 123.00 zł
Gdańsk Manchester 2024-10-07 - 2025-04-01 92.00 zł
Gdańsk Ateny 2024-10-01 - 2025-03-23 116.00 zł
Gdańsk Pafos 2024-10-02 - 2025-03-23 122.00 zł
Gdańsk Aarhus 2024-10-01 - 2025-03-27 88.00 zł
Gdańsk Kraków 2024-10-01 - 2025-03-27 88.00 zł
Gdańsk Birmingham 2024-07-02 - 2024-10-23 346.00 zł
Gdańsk Barcelona 2024-10-02 - 2025-03-30 123.00 zł
Gdańsk Ejlat 2024-10-01 - 2025-03-24 56.00 zł
Gdańsk Londyn 2024-07-02 - 2024-10-22 68.00 zł
Gdańsk Paryż 2024-07-02 - 2024-10-24 179.00 zł
Gdańsk Zadar 2024-10-01 - 2025-03-27 123.00 zł
Gdańsk Haugesund 2024-10-02 - 2025-03-23 94.00 zł
Gdańsk Kalamata 2024-10-01 - 2025-03-26 48.00 zł
Gdańsk Sztokholm 2024-10-01 - 2025-03-23 574.00 zł
Gdańsk Bristol 2024-07-02 - 2024-10-24 123.00 zł
Gdańsk Neapol 2024-10-01 - 2025-03-24 136.00 zł
Gdańsk Malaga 2024-10-02 - 2025-03-30 199.00 zł
Gdańsk Wiedeń 2024-10-02 - 2025-03-27 199.00 zł
Gdańsk Kopenhaga 2024-10-01 - 2025-03-24 84.00 zł
Gdańsk Walencja 2024-07-02 - 2024-10-23 657.00 zł
Gdańsk Cork 2024-10-10 - 2025-04-04 97.00 zł
Gdańsk Wrocław 2024-10-01 - 2025-03-26 88.00 zł
Gdańsk Vaxjo 2024-10-01 - 2025-03-24 134.00 zł
Gdańsk Oslo 2024-07-02 - 2024-10-22 83.00 zł
Gdańsk Alicante 2024-10-01 - 2025-03-26 138.00 zł
Gdańsk Piza 2024-10-01 - 2025-03-24 118.00 zł
Gdańsk Podgorica 2024-10-01 - 2025-03-28 84.00 zł
Gdańsk Newcastle 2024-10-01 - 2025-03-23 105.00 zł
Gdańsk Thira 2024-10-01 - 2025-03-23 199.00 zł
Gdańsk Edynburg 2024-07-02 - 2024-10-24 174.00 zł
Gdańsk Odessa 2024-10-01 - 2025-03-27 33.00 zł
Gdańsk Korfu 2024-10-01 - 2025-03-23 138.00 zł
Gdańsk Wilno 2024-10-01 - 2025-03-27 99.00 zł
Gdańsk Chania 2024-10-01 - 2025-03-30 164.00 zł
Gdańsk Wenecja 2024-10-02 - 2025-03-27 88.00 zł
Gdańsk Kijów 2024-10-01 - 2025-03-23 119.00 zł
Gdańsk Dublin 2024-07-02 - 2024-10-22 184.00 zł
Katowice Pafos 2024-10-01 - 2025-03-26 138.00 zł
Katowice Dortmund 2024-10-01 - 2025-03-23 67.00 zł
Katowice Edynburg 2024-10-01 - 2025-03-24 774.00 zł
Katowice Kolonia 2024-10-01 - 2025-03-26 103.00 zł
Katowice Brindisi 2024-10-01 - 2025-03-26 131.00 zł
Katowice Wenecja 2024-10-02 - 2025-03-27 352.00 zł
Katowice Dublin 2024-07-02 - 2024-10-23 205.00 zł
Katowice Goteborg 2024-10-01 - 2025-03-23 1120.00 zł
Katowice Mediolan 2024-10-01 - 2025-03-27 68.00 zł
Katowice Manchester 2024-10-01 - 2025-03-26 88.00 zł
Katowice Chania 2024-10-01 - 2025-03-24 69.00 zł
Katowice Trapani 2024-10-01 - 2025-03-23 123.00 zł
Katowice Bolonia 2024-10-01 - 2025-03-23 99.00 zł
Katowice Warna 2024-10-02 - 2025-03-30 159.00 zł
Katowice Katania 2024-10-01 - 2025-03-23 99.00 zł
Katowice Ateny 2024-10-01 - 2025-03-24 123.00 zł
Katowice Bari 2024-07-01 - 2024-10-31 199.00 zł
Katowice Birmingham 2024-07-02 - 2024-10-22 162.00 zł
Katowice Burgas 2024-10-01 - 2025-03-26 199.00 zł
Katowice Oslo 2024-10-01 - 2025-03-23 94.00 zł
Katowice Cork 2024-10-01 - 2025-03-23 139.00 zł
Katowice Hamburg 2024-10-01 - 2025-03-24 59.00 zł
Katowice Odessa 2024-10-01 - 2025-03-24 33.00 zł
Katowice Pula 2024-10-02 - 2025-03-30 181.00 zł
Katowice Kijów 2024-10-01 - 2025-03-26 99.00 zł
Katowice Korfu 2019-09-16 - 2019-10-28 6.00 zł
Katowice Zadar 2024-07-01 - 2024-10-26 98.00 zł
Katowice Londyn 2024-07-02 - 2024-10-22 68.00 zł
Katowice Alghero 2024-10-01 - 2025-03-23 154.00 zł
Katowice Chersoń 2024-10-02 - 2025-03-23 84.00 zł
Kraków Gdańsk 2024-10-01 - 2025-03-26 84.00 zł
Kraków Saloniki 2024-10-01 - 2025-03-27 123.00 zł
Kraków Amman 2024-10-01 - 2025-03-24 138.00 zł
Kraków Dublin 2024-07-02 - 2024-10-24 190.00 zł
Kraków Mediolan 2024-07-02 - 2024-10-24 88.00 zł
Kraków Ejlat 2024-10-01 - 2025-03-24 384.00 zł
Kraków Eindhoven 2024-07-02 - 2024-10-24 75.00 zł
Kraków Manchester 2024-10-01 - 2025-03-26 123.00 zł
Kraków Malmo 2024-10-01 - 2025-03-26 96.00 zł
Kraków Kos 2024-10-01 - 2025-03-24 199.00 zł
Kraków Triest 2024-07-02 - 2024-10-29 88.00 zł
Kraków Turyn 2024-07-02 - 2024-10-22 199.00 zł
Kraków Birmingham 2024-10-11 - 2025-04-05 109.00 zł
Kraków Malaga 2024-07-02 - 2024-10-22 150.00 zł
Kraków Memmingen 2024-10-02 - 2025-03-30 112.00 zł
Kraków Shannon 2024-10-01 - 2025-03-26 123.00 zł
Kraków Katania 2024-10-01 - 2025-03-23 199.00 zł
Kraków Cagliari 2024-07-02 - 2024-10-22 152.00 zł
Kraków Blagnac 2024-10-01 - 2025-03-23 123.00 zł
Kraków Praga 2024-10-01 - 2025-03-23 104.00 zł
Kraków Rzym 2024-07-02 - 2024-10-22 105.00 zł
Kraków Berlin 2024-10-01 - 2025-03-26 98.00 zł
Kraków Granadilla de Abona 2024-10-01 - 2025-03-27 199.00 zł
Kraków Odessa 2024-10-01 - 2025-03-23 33.00 zł
Kraków Tarbes 2024-10-01 - 2025-03-24 122.00 zł
Kraków Warna 2024-10-02 - 2025-03-30 205.00 zł
Kraków Zadar 2024-10-01 - 2025-03-23 88.00 zł
Kraków Newcastle 2024-10-01 - 2025-03-27 123.00 zł
Kraków Wenecja 2024-10-01 - 2025-03-24 209.00 zł
Kraków Bournemouth 2024-10-01 - 2025-03-24 115.00 zł
Kraków Luqa 2024-07-02 - 2024-10-24 149.00 zł
Kraków Szczecin 2024-10-01 - 2025-03-23 89.00 zł
Kraków Palma de Mallorca 2024-10-04 - 2025-03-27 124.00 zł
Kraków Oslo 2024-07-02 - 2024-10-23 88.00 zł
Kraków Bristol 2024-10-01 - 2025-03-24 98.00 zł
Kraków Leeds 2024-07-02 - 2024-10-22 82.00 zł
Kraków Marrakesz 2024-10-01 - 2025-03-24 223.00 zł
Kraków Thira 2024-10-02 - 2025-03-23 213.00 zł
Kraków Faro 2024-07-02 - 2024-10-26 201.00 zł
Kraków Belfast 2024-10-02 - 2025-03-30 199.00 zł
Kraków Palermo 2024-10-01 - 2025-03-27 138.00 zł
Kraków Agadir 2024-10-01 - 2025-03-26 204.00 zł
Kraków Bordeaux 2024-10-01 - 2025-03-23 1296.00 zł
Kraków Kopenhaga 2024-10-01 - 2025-03-23 94.00 zł
Kraków Liverpool 2024-07-02 - 2024-10-23 139.00 zł
Kraków Goteborg 2024-10-01 - 2025-03-24 88.00 zł
Kraków Sewilla 2024-10-01 - 2025-03-24 157.00 zł
Kraków Alicante 2024-07-02 - 2024-10-24 180.00 zł
Kraków Glasgow 2024-10-01 - 2025-03-24 123.00 zł
Kraków Poznań 2024-10-02 - 2025-03-23 102.00 zł
Kraków Dusseldorf 2024-10-02 - 2025-03-24 47.00 zł
Kraków Bolonia 2024-07-06 - 2024-10-26 83.00 zł
Kraków Charków 2024-10-01 - 2025-03-23 139.00 zł
Kraków Chania 2024-10-01 - 2025-03-24 121.00 zł
Kraków Walencja 2024-10-01 - 2025-03-24 164.00 zł
Kraków Podgorica 2024-10-01 - 2025-03-26 123.00 zł
Kraków Pescara 2024-10-01 - 2025-03-24 88.00 zł
Kraków Paryż 2024-07-02 - 2024-10-22 74.00 zł
Kraków Wiedeń 2024-10-01 - 2025-03-24 84.00 zł
Kraków Ryga 2024-10-01 - 2025-03-23 111.00 zł
Kraków Pafos 2024-10-07 - 2025-03-30 119.00 zł
Kraków Londyn 2024-07-02 - 2024-10-24 89.00 zł
Kraków Chersoń 2024-10-01 - 2025-03-26 171.00 zł
Kraków Marsylia 2024-10-01 - 2025-03-30 98.00 zł
Kraków Nottingham 2024-07-02 - 2024-10-22 92.00 zł
Kraków Frankfurt 2024-10-01 - 2025-03-24 311.00 zł
Kraków Burgas 2024-10-01 - 2025-03-23 208.00 zł
Kraków Lwów 2024-10-01 - 2025-03-24 33.00 zł
Kraków Hamburg 2024-10-01 - 2025-03-23 159.00 zł
Kraków Rimini 2024-10-01 - 2025-03-23 205.00 zł
Kraków Korfu 2024-10-01 - 2025-03-23 92.00 zł
Kraków Madryt 2024-07-02 - 2024-10-21 158.00 zł
Kraków Dortmund 2024-10-01 - 2025-03-24 98.00 zł
Kraków Bruksela 2024-07-02 - 2024-10-24 114.00 zł
Kraków Sztokholm 2024-07-05 - 2024-10-26 85.00 zł
Kraków Lizbona 2024-10-01 - 2025-03-24 231.00 zł
Kraków Budapeszt 2024-10-02 - 2025-03-26 1618.00 zł
Kraków Tel Awiw 2024-10-01 - 2025-03-27 218.00 zł
Kraków Ankona 2024-07-02 - 2024-10-23 114.00 zł
Kraków Lamezia Terme 2024-10-01 - 2025-03-24 158.00 zł
Kraków Lille 2024-10-02 - 2025-03-24 98.00 zł
Kraków Neapol 2024-10-01 - 2025-03-24 129.00 zł
Kraków Piza 2024-07-02 - 2024-10-24 92.00 zł
Kraków Perugia 2024-10-01 - 2025-03-30 84.00 zł
Kraków Bari 2024-10-01 - 2025-03-23 199.00 zł
Kraków Barcelona 2024-10-04 - 2025-03-29 120.00 zł
Kraków Trapani 2024-07-02 - 2024-10-22 99.00 zł
Kraków Norymberga 2024-10-01 - 2025-03-24 555.00 zł
Kraków Edynburg 2024-07-02 - 2024-10-22 139.00 zł
Kraków Brindisi 2024-10-01 - 2025-03-24 278.00 zł
Kraków Ateny 2024-10-01 - 2025-03-24 123.00 zł
Kraków Stuttgart 2024-10-01 - 2025-03-23 314.00 zł
Kraków Porto 2024-10-01 - 2025-03-26 181.00 zł
Kraków Rodos 2024-10-01 - 2025-03-30 92.00 zł
Kraków Las Palmas 2024-10-01 - 2025-03-26 186.00 zł
Łódź Nottingham 2024-07-02 - 2024-10-22 114.00 zł
Łódź Mediolan 2024-10-02 - 2025-03-23 92.00 zł
Łódź Londyn 2024-07-02 - 2024-10-23 88.00 zł
Łódź Alicante 2024-10-02 - 2025-03-23 138.00 zł
Łódź Liverpool 2014-06-05 - 2014-06-07 129.00 zł
Łódź Malaga 2024-10-02 - 2025-03-28 123.00 zł
Łódź Dublin 2024-07-02 - 2024-10-22 138.00 zł
Łódź Bruksela 2024-10-01 - 2025-03-23 99.00 zł
Łódź Ateny 2024-10-01 - 2025-03-23 146.00 zł
Łódź Oslo 2024-10-06 - 2025-03-30 99.00 zł
Lublin Mediolan 2024-07-01 - 2024-10-23 199.00 zł
Lublin Liverpool 2014-06-01 - 2014-06-03 89.00 zł
Lublin Londyn 2024-10-09 - 2025-04-03 65.00 zł
Lublin Gdańsk 2024-10-01 - 2025-03-23 89.00 zł
Lublin Dublin 2024-10-06 - 2025-03-29 118.00 zł
Poznań Bari 2024-10-01 - 2025-03-30 107.00 zł
Poznań Cork 2024-10-01 - 2025-03-27 88.00 zł
Poznań Nottingham 2013-10-18 - 2014-03-31 129.00 zł
Poznań Pula 2024-10-02 - 2025-03-23 183.00 zł
Poznań Palma de Mallorca 2024-10-05 - 2025-03-30 120.00 zł
Poznań Tel Awiw 2024-10-01 - 2025-03-26 365.00 zł
Poznań Lwów 2024-10-01 - 2025-03-27 33.00 zł
Poznań Pafos 2024-10-01 - 2025-03-26 138.00 zł
Poznań Amman 2024-10-02 - 2025-03-23 235.00 zł
Poznań Londyn 2024-07-02 - 2024-10-22 99.00 zł
Poznań Ateny 2024-10-01 - 2025-03-27 104.00 zł
Poznań Praga 2024-07-02 - 2024-10-30 88.00 zł
Poznań Korfu 2024-10-01 - 2025-03-24 114.00 zł
Poznań Podgorica 2024-10-01 - 2025-03-27 122.00 zł
Poznań Paryż 2024-10-01 - 2025-03-27 76.00 zł
Poznań Dublin 2024-07-02 - 2024-10-22 122.00 zł
Poznań Burgas 2024-10-01 - 2025-03-30 199.00 zł
Poznań Cagliari 2024-10-02 - 2025-03-27 138.00 zł
Poznań Kawala 2024-10-01 - 2025-03-26 85.00 zł
Poznań Alicante 2024-10-01 - 2025-03-26 123.00 zł
Poznań Bruksela 2024-10-02 - 2025-03-27 91.00 zł
Poznań Billund 2024-10-01 - 2025-03-24 88.00 zł
Poznań Barcelona 2024-07-02 - 2024-10-22 79.00 zł
Poznań Castellon de la Plana 2024-10-01 - 2025-03-27 264.00 zł
Poznań Madryt 2024-10-01 - 2025-03-24 159.00 zł
Poznań Leeds 2024-07-02 - 2024-10-24 115.00 zł
Poznań Saloniki 2024-07-02 - 2024-10-27 138.00 zł
Poznań Budapeszt 2024-10-01 - 2025-03-24 428.00 zł
Poznań Helsinki 2024-07-01 - 2024-10-24 155.00 zł
Poznań Edynburg 2024-07-02 - 2024-10-23 161.00 zł
Poznań Zadar 2024-10-01 - 2025-03-23 98.00 zł
Poznań Bristol 2024-07-02 - 2024-10-24 118.00 zł
Poznań Wenecja 2024-10-02 - 2025-03-27 98.00 zł
Poznań Charków 2024-10-01 - 2025-03-27 114.00 zł
Poznań Ejlat 2024-10-01 - 2025-03-24 183.00 zł
Poznań Oslo 2024-07-02 - 2024-10-22 59.00 zł
Poznań Manchester 2024-10-01 - 2025-03-24 84.00 zł
Poznań Kijów 2024-10-01 - 2025-03-27 89.00 zł
Poznań Chania 2024-10-02 - 2025-03-27 138.00 zł
Poznań Luqa 2024-10-01 - 2025-03-26 123.00 zł
Poznań Liverpool 2024-07-02 - 2024-10-22 114.00 zł
Poznań Sztokholm 2024-10-01 - 2025-03-26 99.00 zł
Poznań Birmingham 2024-10-02 - 2025-03-23 199.00 zł
Poznań Odessa 2024-10-01 - 2025-03-26 33.00 zł
Poznań Rzym 2024-07-02 - 2024-10-22 96.00 zł
Rzeszów Nottingham 2024-07-02 - 2024-10-21 140.00 zł
Rzeszów Zadar 2024-10-02 - 2025-03-30 88.00 zł
Rzeszów Barcelona 2024-07-01 - 2024-10-21 139.00 zł
Rzeszów Glasgow 2024-10-01 - 2025-03-27 172.00 zł
Rzeszów Oslo 2016-10-20 - 2016-10-31 199.00 zł
Rzeszów Londyn 2024-07-02 - 2024-10-24 130.00 zł
Rzeszów Burgas 2024-10-01 - 2025-03-27 152.00 zł
Rzeszów Dublin 2024-07-02 - 2024-10-24 187.00 zł
Rzeszów Londyn 2024-07-02 - 2024-10-24 130.00 zł
Rzeszów Korfu 2024-10-01 - 2025-03-24 142.00 zł
Rzeszów Bristol 2024-07-02 - 2024-10-24 135.00 zł
Rzeszów Manchester 2024-07-02 - 2024-10-23 159.00 zł
Rzeszów Alicante 2024-07-01 - 2024-10-22 157.00 zł
Rzeszów Ateny 2024-10-01 - 2025-03-24 120.00 zł
Rzeszów Berlin 2024-10-01 - 2025-03-27 39.00 zł
Szczecin Liverpool 2024-07-02 - 2024-10-22 98.00 zł
Szczecin Warszawa 2024-10-01 - 2025-03-24 229.00 zł
Szczecin Londyn 2024-07-02 - 2024-10-24 97.00 zł
Szczecin Kraków 2024-10-01 - 2025-03-26 88.00 zł
Szczecin Dublin 2024-07-02 - 2024-10-22 114.00 zł
Szczecin Edynburg 2024-10-01 - 2025-03-24 621.00 zł
Szczytno Londyn 2024-10-01 - 2025-03-26 56.00 zł
Szczytno Kolonia 2024-10-01 - 2025-03-27 133.00 zł
Warszawa Luqa 2024-10-01 - 2025-03-24 199.00 zł
Warszawa Mediolan 2024-10-09 - 2025-04-03 99.00 zł
Warszawa Memmingen 2024-10-01 - 2025-03-24 1061.00 zł
Warszawa Walencja 2024-10-01 - 2025-03-27 185.00 zł
Warszawa Rodos 2024-10-01 - 2025-03-23 199.00 zł
Warszawa Madryt 2024-10-01 - 2025-03-24 129.00 zł
Warszawa Pescara 2024-10-01 - 2025-03-23 92.00 zł
Warszawa Koszyce 2024-10-02 - 2025-03-23 159.00 zł
Warszawa Wenecja 2024-10-01 - 2025-03-27 114.00 zł
Warszawa Ejlat 2024-10-01 - 2025-03-23 105.00 zł
Warszawa Amman 2024-10-01 - 2025-03-23 164.00 zł
Warszawa Barcelona 2024-10-06 - 2025-03-31 94.00 zł
Warszawa Kopenhaga 2015-10-21 - 2015-10-31 299.00 zł
Warszawa Bruksela 2024-10-04 - 2025-03-27 59.00 zł
Warszawa Birmingham 2024-10-01 - 2025-03-24 79.00 zł
Warszawa Cork 2024-10-01 - 2025-03-24 199.00 zł
Warszawa Katania 2024-10-01 - 2025-03-23 199.00 zł
Warszawa Palma de Mallorca 2024-10-01 - 2025-03-26 178.00 zł
Warszawa Rzym 2024-10-01 - 2025-03-24 99.00 zł
Warszawa Glasgow 2024-10-06 - 2025-03-29 98.00 zł
Warszawa Neapol 2024-10-01 - 2025-03-27 159.00 zł
Warszawa Dusseldorf 2014-04-05 - 2014-05-06 98.00 zł
Warszawa Puerto del Rosario 2024-10-01 - 2025-03-24 356.00 zł
Warszawa Faro 2024-10-01 - 2025-03-24 291.00 zł
Warszawa Zadar 2024-10-01 - 2025-03-23 199.00 zł
Warszawa Ryga 2024-10-01 - 2025-03-26 199.00 zł
Warszawa Charków 2024-10-01 - 2025-03-26 142.00 zł
Warszawa Piza 2024-10-01 - 2025-03-27 95.00 zł
Warszawa Rimini 2024-10-01 - 2025-03-23 258.00 zł
Warszawa Kolonia 2024-10-01 - 2025-03-24 849.00 zł
Warszawa Malaga 2024-10-01 - 2025-03-23 179.00 zł
Warszawa Lizbona 2024-10-04 - 2025-03-26 199.00 zł
Warszawa Bolonia 2024-10-06 - 2025-03-31 59.00 zł
Warszawa Ateny 2024-10-01 - 2025-03-24 92.00 zł
Warszawa Dublin 2024-10-04 - 2025-03-27 119.00 zł
Warszawa Saloniki 2024-10-01 - 2025-03-24 278.00 zł
Warszawa Leeds 2024-10-01 - 2025-03-24 98.00 zł
Warszawa Korfu 2024-10-01 - 2025-03-24 209.00 zł
Warszawa Paryż 2024-10-01 - 2025-03-24 86.00 zł
Warszawa Liverpool 2024-10-06 - 2025-03-29 79.00 zł
Warszawa Aarhus 2024-10-02 - 2025-03-27 91.00 zł
Warszawa Las Palmas 2024-10-01 - 2025-03-27 407.00 zł
Warszawa Belfast 2024-10-01 - 2025-03-27 278.00 zł
Warszawa Alicante 2024-10-01 - 2025-03-26 187.00 zł
Warszawa Bari 2024-10-01 - 2025-03-23 199.00 zł
Warszawa Wrocław 2024-10-01 - 2025-03-26 59.00 zł
Warszawa Bristol 2024-10-01 - 2025-03-26 285.00 zł
Warszawa Trapani 2024-10-01 - 2025-03-26 144.00 zł
Warszawa Praga 2024-10-02 - 2025-03-23 199.00 zł
Warszawa Blagnac 2024-10-01 - 2025-03-26 329.00 zł
Warszawa Nottingham 2024-10-04 - 2025-03-30 311.00 zł
Warszawa Sewilla 2024-10-01 - 2025-03-24 122.00 zł
Warszawa Porto 2024-10-01 - 2025-03-26 179.00 zł
Warszawa Londyn 2024-10-05 - 2025-03-31 79.00 zł
Warszawa Newcastle 2024-10-01 - 2025-03-27 193.00 zł
Warszawa Chania 2024-10-01 - 2025-03-24 78.00 zł
Warszawa Sztokholm 2024-10-01 - 2025-03-27 59.00 zł
Warszawa Tirana 2024-07-01 - 2024-10-25 199.00 zł
Warszawa Szczecin 2024-10-01 - 2025-03-27 127.00 zł
Warszawa Manchester 2024-10-06 - 2025-03-31 116.00 zł
Warszawa Pafos 2024-10-01 - 2025-03-23 201.00 zł
Warszawa Granadilla de Abona 2024-10-01 - 2025-03-24 378.00 zł
Warszawa Edynburg 2024-10-01 - 2025-03-24 367.00 zł
Warszawa Shannon 2024-10-01 - 2025-03-27 88.00 zł
Warszawa Zakintos 2024-10-01 - 2025-03-23 199.00 zł
Warszawa Gdańsk 2024-10-01 - 2025-03-26 85.00 zł
Warszawa Wiedeń 2024-10-01 - 2025-03-23 109.00 zł
Warszawa Eindhoven 2024-10-01 - 2025-03-27 79.00 zł
Warszawa Marsylia 2024-10-01 - 2025-03-24 118.00 zł
Warszawa Oslo 2024-10-07 - 2025-03-30 59.00 zł
Warszawa Frankfurt 2024-10-04 - 2025-03-30 109.00 zł
Warszawa Cagliari 2024-10-01 - 2025-03-26 667.00 zł
Wrocław Lwów 2024-10-01 - 2025-03-24 89.00 zł
Wrocław Malaga 2024-07-02 - 2024-10-23 338.00 zł
Wrocław Edynburg 2024-10-01 - 2025-03-26 98.00 zł
Wrocław Sztokholm 2024-10-02 - 2025-03-27 99.00 zł
Wrocław Wenecja 2024-07-02 - 2024-10-22 88.00 zł
Wrocław Korfu 2024-10-01 - 2025-03-23 92.00 zł
Wrocław Warszawa 2024-10-01 - 2025-03-24 59.00 zł
Wrocław Odessa 2024-10-01 - 2025-03-24 33.00 zł
Wrocław Lizbona 2024-10-01 - 2025-03-23 188.00 zł
Wrocław Londyn 2024-07-02 - 2024-10-23 99.00 zł
Wrocław Billund 2024-10-01 - 2025-03-26 88.00 zł
Wrocław Bristol 2024-07-02 - 2024-10-22 98.00 zł
Wrocław Szczytno 2024-10-02 - 2025-03-23 88.00 zł
Wrocław Manchester 2024-10-01 - 2025-03-24 98.00 zł
Wrocław Porto 2024-10-02 - 2025-03-23 199.00 zł
Wrocław Malmo 2013-09-30 - 2013-11-05 94.00 zł
Wrocław Piza 2024-10-02 - 2025-03-23 88.00 zł
Wrocław Charków 2024-10-01 - 2025-03-26 109.00 zł
Wrocław Rzym 2024-07-02 - 2024-10-24 114.00 zł
Wrocław Leeds 2024-10-01 - 2025-03-24 68.00 zł
Wrocław Paryż 2024-07-02 - 2024-10-23 96.00 zł
Wrocław Dubrownik 2024-07-01 - 2024-10-29 199.00 zł
Wrocław Cagliari 2024-10-01 - 2025-03-23 122.00 zł
Wrocław Cork 2024-10-11 - 2025-04-05 424.00 zł
Wrocław Sofia 2024-10-01 - 2025-03-30 114.00 zł
Wrocław Shannon 2024-07-02 - 2024-10-22 101.00 zł
Wrocław Faro 2024-10-01 - 2025-03-23 170.00 zł
Wrocław Dublin 2024-07-02 - 2024-10-22 138.00 zł
Wrocław Newcastle 2024-10-01 - 2025-03-24 88.00 zł
Wrocław Ateny 2024-10-04 - 2025-03-29 133.00 zł
Wrocław Mediolan 2024-07-02 - 2024-10-23 88.00 zł
Wrocław Granadilla de Abona 2024-10-01 - 2025-03-24 418.00 zł
Wrocław Tel Awiw 2024-10-01 - 2025-03-24 499.00 zł
Wrocław Luqa 2024-10-06 - 2025-03-31 128.00 zł
Wrocław Nottingham 2024-07-02 - 2024-10-24 98.00 zł
Wrocław Neapol 2024-10-01 - 2025-03-26 123.00 zł
Wrocław Belfast 2024-10-01 - 2025-03-26 679.00 zł
Wrocław Bolonia 2024-07-05 - 2024-10-27 84.00 zł
Wrocław Barcelona 2024-07-02 - 2024-10-22 119.00 zł
Wrocław Walencja 2024-07-02 - 2024-10-25 199.00 zł
Wrocław Kiev 2024-10-01 - 2025-03-27 139.00 zł
Wrocław Bournemouth 2024-10-01 - 2025-03-27 88.00 zł
Wrocław Brindisi 2024-10-02 - 2025-03-30 114.00 zł
