Najpopularniejsze połączenia lini

Gdańsk Turku 2024-07-01 - 2024-10-22 99.00 zł
Gdańsk Billund 2024-10-02 - 2025-03-26 99.00 zł
Gdańsk Mediolan 2024-07-01 - 2024-10-23 649.00 zł
Gdańsk Mykonos 2024-10-02 - 2025-03-23 99.00 zł
Gdańsk Kristiansand 2024-10-02 - 2025-03-26 149.00 zł
Gdańsk Lwów 2024-10-02 - 2025-03-26 99.00 zł
Gdańsk Bari 2024-10-02 - 2025-03-23 119.00 zł
Gdańsk Goteborg 2024-07-01 - 2024-10-22 89.00 zł
Gdańsk Grenoble 2024-10-02 - 2025-03-26 139.00 zł
Gdańsk Burgas 2024-10-02 - 2025-03-23 189.00 zł
Gdańsk Brema 2024-10-02 - 2025-03-23 69.00 zł
Gdańsk Stavanger 2024-07-01 - 2024-10-22 99.00 zł
Gdańsk Werona 2024-10-01 - 2025-03-30 139.00 zł
Gdańsk Maastricht 2024-10-02 - 2025-03-24 109.00 zł
Gdańsk Zaporoże 2024-10-02 - 2025-03-27 99.00 zł
Gdańsk Liverpool 2024-07-01 - 2024-10-22 119.00 zł
Gdańsk Dortmund 2024-07-01 - 2024-10-22 139.00 zł
Gdańsk Groningen 2024-10-02 - 2025-03-24 209.00 zł
Gdańsk Wilno 2024-10-02 - 2025-03-26 206.00 zł
Gdańsk Oslo 2024-07-01 - 2024-10-23 89.00 zł
Gdańsk Hamburg 2024-07-01 - 2024-10-24 99.00 zł
Gdańsk Barcelona 2024-07-01 - 2024-10-24 159.00 zł
Gdańsk Kutaisi 2024-10-02 - 2025-03-26 639.00 zł
Gdańsk Heraklion 2024-10-02 - 2025-03-23 259.00 zł
Gdańsk Wiedeń 2024-10-02 - 2025-03-24 69.00 zł
Gdańsk Sztokholm 2024-07-01 - 2024-10-23 129.00 zł
Gdańsk Bruksela 2024-10-02 - 2025-03-24 59.00 zł
Gdańsk Molde 2024-10-02 - 2025-03-24 129.00 zł
Gdańsk Leeds 2024-10-02 - 2025-03-30 109.00 zł
Gdańsk Londyn 2024-07-01 - 2024-10-23 99.00 zł
Gdańsk Eindhoven 2024-07-01 - 2024-10-22 139.00 zł
Gdańsk Rejkiawik 2024-10-02 - 2025-03-26 259.00 zł
Gdańsk Luqa 2024-10-02 - 2025-03-24 199.00 zł
Gdańsk Paryż 2024-10-02 - 2025-03-23 219.00 zł
Gdańsk Haugesund 2024-07-01 - 2024-10-22 99.00 zł
Gdańsk Bergen 2024-07-01 - 2024-10-23 139.00 zł
Gdańsk Granadilla de Abona 2024-10-01 - 2025-03-28 349.00 zł
Gdańsk Londyn 2024-10-02 - 2025-03-26 169.00 zł
Gdańsk Thira 2024-10-02 - 2025-03-23 149.00 zł
Gdańsk Trondheim 2024-07-01 - 2024-10-22 99.00 zł
Gdańsk Split 2024-10-02 - 2025-03-27 139.00 zł
Gdańsk Aberdeen 2024-10-02 - 2025-03-24 139.00 zł
Gdańsk Tirana 2024-10-02 - 2025-03-30 139.00 zł
Gdańsk Malmo 2024-07-01 - 2024-10-22 89.00 zł
Gdańsk Frankfurt 2024-10-02 - 2025-03-24 129.00 zł
Gdańsk Aalesund 2024-10-02 - 2025-03-24 109.00 zł
Gdańsk Tromso 2024-10-02 - 2025-03-24 139.00 zł
Gdańsk Glasgow 2024-07-01 - 2024-10-22 59.00 zł
Gdańsk Bodo 2024-10-02 - 2025-03-23 129.00 zł
Gdańsk Odessa 2024-10-02 - 2025-03-26 209.00 zł
Gdańsk Charków 2024-10-02 - 2025-03-26 119.00 zł
Gdańsk Rzym 2024-07-01 - 2024-10-22 199.00 zł
Gdańsk Kolonia 2024-07-01 - 2024-10-23 389.00 zł
Gdańsk Skelleftea 2024-10-01 - 2025-03-23 269.00 zł
Gdańsk Doncaster 2024-07-01 - 2024-10-22 459.00 zł
Gdańsk Malaga 2024-10-02 - 2025-03-23 209.00 zł
Gdańsk Lizbona 2024-10-02 - 2025-03-26 299.00 zł
Gdańsk Kiev 2024-10-02 - 2025-03-27 79.00 zł
Gdańsk Walencja 2024-07-02 - 2024-10-29 209.00 zł
Katowice Kolonia 2024-07-01 - 2024-10-22 99.00 zł
Katowice Rejkiawik 2024-10-02 - 2025-03-24 259.00 zł
Katowice Belfast 2024-10-02 - 2025-03-27 109.00 zł
Katowice Leeds 2024-10-02 - 2025-03-23 119.00 zł
Katowice Ibiza 2024-10-01 - 2025-03-24 299.00 zł
Katowice Dubaj 2024-10-05 - 2025-03-30 705.00 zł
Katowice Castellon de la Plana 2024-10-02 - 2025-03-23 259.00 zł
Katowice Ejlat 2024-10-02 - 2025-03-24 129.00 zł
Katowice Larnaka 2024-10-02 - 2025-03-23 139.00 zł
Katowice Mediolan 2024-07-01 - 2024-10-23 99.00 zł
Katowice Glasgow 2024-10-02 - 2025-03-26 596.00 zł
Katowice Bolonia 2024-10-02 - 2025-03-27 119.00 zł
Katowice Eindhoven 2024-07-01 - 2024-10-22 139.00 zł
Katowice Tel Awiw 2024-10-02 - 2025-03-24 369.00 zł
Katowice Kutaisi 2024-10-02 - 2025-03-27 239.00 zł
Katowice Memmingen 2024-10-02 - 2025-03-24 209.00 zł
Katowice Stavanger 2024-10-02 - 2025-03-24 319.00 zł
Katowice Sztokholm 2024-07-01 - 2024-10-22 129.00 zł
Katowice Alicante 2024-07-01 - 2024-10-28 209.00 zł
Katowice Akaba 2024-07-01 - 2024-10-21 689.00 zł
Katowice Barcelona 2024-07-01 - 2024-10-21 139.00 zł
Katowice Liverpool 2024-07-01 - 2024-10-22 119.00 zł
Katowice Mykonos 2024-10-02 - 2025-03-26 99.00 zł
Katowice Luqa 2024-10-02 - 2025-03-27 139.00 zł
Katowice Lwów 2024-10-02 - 2025-03-24 79.00 zł
Katowice Granadilla de Abona 2024-10-02 - 2025-03-26 389.00 zł
Katowice Funchal 2024-10-01 - 2025-03-24 349.00 zł
Katowice Ateny 2024-10-02 - 2025-03-24 169.00 zł
Katowice Burgas 2024-10-02 - 2025-03-24 169.00 zł
Katowice Oslo 2024-07-01 - 2024-10-22 279.00 zł
Katowice Maastricht 2024-10-02 - 2025-03-27 39.00 zł
Katowice Tirana 2024-07-02 - 2024-10-25 99.00 zł
Katowice Santander 2024-10-02 - 2025-03-23 239.00 zł
Katowice Korfu 2024-10-02 - 2025-03-23 209.00 zł
Katowice Frankfurt 2024-07-01 - 2024-10-22 109.00 zł
Katowice Neapol 2024-10-02 - 2025-03-27 139.00 zł
Katowice Podgorica 2024-10-02 - 2025-03-23 139.00 zł
Katowice Bari 2024-10-02 - 2025-03-24 246.00 zł
Katowice Puerto del Rosario 2024-10-02 - 2025-03-30 259.00 zł
Katowice Split 2024-10-02 - 2025-03-27 169.00 zł
Katowice Agadir 2024-10-02 - 2025-03-24 619.00 zł
Katowice Odessa 2024-10-02 - 2025-03-27 129.00 zł
Katowice Londyn 2024-07-01 - 2024-10-21 99.00 zł
Katowice Erywań 2024-10-02 - 2025-03-28 249.00 zł
Katowice Doncaster 2024-07-01 - 2024-10-22 659.00 zł
Katowice Katania 2024-10-02 - 2025-03-26 139.00 zł
Katowice Hurghada 2013-12-12 - 2013-12-31 299.00 zł
Katowice Charków 2024-10-02 - 2025-03-24 209.00 zł
Katowice Arrecife 2024-10-02 - 2025-03-26 209.00 zł
Katowice Bergen 2024-10-02 - 2025-03-27 329.00 zł
Katowice Porto 2024-10-02 - 2025-03-24 846.00 zł
Katowice Palma de Mallorca 2024-10-01 - 2025-03-23 169.00 zł
Katowice Paryż 2024-07-01 - 2024-10-22 89.00 zł
Katowice Aalesund 2024-10-02 - 2025-03-26 199.00 zł
Katowice Kiev 2024-07-01 - 2024-10-23 79.00 zł
Katowice Abu Zabi 2024-10-01 - 2025-03-23 389.00 zł
Katowice Lizbona 2024-10-02 - 2025-03-24 426.00 zł
Katowice Malaga 2024-10-02 - 2025-03-27 239.00 zł
Katowice Zaporoże 2024-10-02 - 2025-03-27 79.00 zł
Katowice Bristol 2024-10-02 - 2025-03-27 579.00 zł
Katowice Malmo 2024-07-01 - 2024-10-22 229.00 zł
Katowice Dortmund 2024-07-01 - 2024-10-22 109.00 zł
Katowice Faro 2024-10-02 - 2025-03-24 286.00 zł
Katowice Alghero 2024-10-02 - 2025-03-24 269.00 zł
Katowice Rzym 2024-07-01 - 2024-10-22 389.00 zł
Katowice Kopenhaga 2024-07-01 - 2024-10-24 119.00 zł
Kraków Birmingham 2024-10-02 - 2025-03-26 279.00 zł
Kraków Burgas 2024-10-01 - 2025-03-27 169.00 zł
Kraków Barcelona 2024-10-02 - 2025-03-26 239.00 zł
Kraków Tel Awiw 2024-10-02 - 2025-03-24 419.00 zł
Kraków Kiev 2024-10-02 - 2025-03-24 79.00 zł
Kraków Bergen 2024-10-02 - 2025-03-26 699.00 zł
Kraków Turku 2024-10-02 - 2025-03-23 109.00 zł
Kraków Charków 2024-10-02 - 2025-03-23 169.00 zł
Kraków Rejkiawik 2024-10-02 - 2025-03-26 259.00 zł
Kraków Kutaisi 2024-10-02 - 2025-03-23 639.00 zł
Kraków Lyon 2024-10-01 - 2025-03-30 99.00 zł
Kraków Trondheim 2024-10-02 - 2025-03-26 139.00 zł
Kraków Turyn 2024-10-02 - 2025-03-23 269.00 zł
Kraków Larnaka 2024-10-02 - 2025-03-27 154.00 zł
Kraków Tromso 2024-10-02 - 2025-03-23 259.00 zł
Kraków Dubaj 2024-10-01 - 2025-03-26 799.00 zł
Kraków Zaporoże 2024-10-02 - 2025-03-27 99.00 zł
Kraków Split 2024-10-02 - 2025-03-23 169.00 zł
Kraków Eindhoven 2024-10-02 - 2025-03-23 139.00 zł
Kraków Doncaster 2024-10-02 - 2025-03-27 559.00 zł
Kraków Haugesund 2024-10-02 - 2025-03-23 99.00 zł
Kraków Bari 2024-10-02 - 2025-03-23 99.00 zł
Kraków Londyn 2024-10-02 - 2025-03-27 99.00 zł
Kraków Leeds 2024-10-02 - 2025-03-24 299.00 zł
Kraków Werona 2024-10-02 - 2025-03-23 99.00 zł
Kraków Rzym 2024-10-02 - 2025-03-26 159.00 zł
Kraków Katania 2024-10-02 - 2025-03-23 189.00 zł
Kraków Heraklion 2024-10-02 - 2025-03-23 169.00 zł
Kraków Malaga 2024-10-01 - 2025-03-30 239.00 zł
Kraków Stavanger 2024-10-02 - 2025-03-23 139.00 zł
Kraków Billund 2024-10-02 - 2025-03-26 119.00 zł
Kraków Nicea 2024-10-02 - 2025-03-27 139.00 zł
Łódź Londyn 2024-07-01 - 2024-10-22 99.00 zł
Lublin Tel Awiw 2024-10-02 - 2025-03-24 249.00 zł
Lublin Burgas 2024-10-02 - 2025-03-30 169.00 zł
Lublin Split 2024-07-02 - 2024-10-28 139.00 zł
Lublin Doncaster 2024-10-02 - 2025-03-27 309.00 zł
Lublin Londyn 2024-10-02 - 2025-03-24 109.00 zł
Lublin Kiev 2024-10-02 - 2025-03-24 93.00 zł
Lublin Eindhoven 2024-10-02 - 2025-03-24 599.00 zł
Lublin Glasgow 2024-10-02 - 2025-03-27 99.00 zł
Lublin Sztokholm 2024-10-02 - 2025-03-24 209.00 zł
Lublin Oslo 2024-10-02 - 2025-03-27 296.00 zł
Lublin Liverpool 2024-10-02 - 2025-03-27 769.00 zł
Poznań Tirana 2024-10-02 - 2025-03-30 139.00 zł
Poznań Rejkiawik 2024-10-02 - 2025-03-24 519.00 zł
Poznań Doncaster 2024-07-01 - 2024-10-22 149.00 zł
Poznań Dortmund 2024-10-02 - 2025-03-27 229.00 zł
Poznań Sztokholm 2024-07-01 - 2024-10-23 816.00 zł
Poznań Eindhoven 2024-10-02 - 2025-03-27 369.00 zł
Poznań Malmo 2024-10-02 - 2025-03-26 528.00 zł
Poznań Londyn 2024-07-01 - 2024-10-22 109.00 zł
Poznań Werona 2024-10-01 - 2025-03-30 99.00 zł
Poznań Mediolan 2024-10-02 - 2025-03-23 159.00 zł
Poznań Maastricht 2024-10-02 - 2025-03-27 99.00 zł
Poznań Oslo 2024-07-01 - 2024-10-22 169.00 zł
Poznań Glasgow 2024-10-02 - 2025-03-27 99.00 zł
Poznań Kopenhaga 2024-07-01 - 2024-10-22 199.00 zł
Poznań Kiev 2024-10-02 - 2025-03-24 119.00 zł
Poznań Barcelona 2024-07-01 - 2024-10-23 247.00 zł
Poznań Paryż 2024-07-01 - 2024-10-22 296.00 zł
Poznań Burgas 2013-09-17 - 2013-10-18 159.00 zł
Poznań Birmingham 2024-10-02 - 2025-03-24 109.00 zł
Poznań Kutaisi 2024-10-02 - 2025-03-27 209.00 zł
Rzeszów Mediolan 2024-09-10 - 2025-03-23 139.00 zł
Rzeszów Eindhoven 2024-10-02 - 2025-03-23 699.00 zł
Rzeszów Oslo 2024-10-02 - 2025-03-23 199.00 zł
Rzeszów Rzym 2024-10-01 - 2025-03-30 199.00 zł
Szczecin Oslo 2024-10-02 - 2025-03-24 99.00 zł
Szczecin Lwów 2024-10-01 - 2025-03-26 119.00 zł
Szczecin Bergen 2024-10-02 - 2025-03-24 626.00 zł
Szczecin Stavanger 2024-10-02 - 2025-03-27 149.00 zł
Szczytno Brema 2024-10-02 - 2025-03-23 199.00 zł
Szczytno Dortmund 2024-10-02 - 2025-03-23 96.00 zł
Warszawa Korfu 2024-10-02 - 2025-03-24 259.00 zł
Warszawa Marrakesz 2024-10-02 - 2025-03-24 259.00 zł
Warszawa Neapol 2024-10-02 - 2025-03-26 109.00 zł
Warszawa Mediolan 2024-07-01 - 2024-10-21 139.00 zł
Warszawa Doncaster 2024-07-01 - 2024-10-24 509.00 zł
Warszawa Larnaka 2024-10-02 - 2025-03-26 259.00 zł
Warszawa Luqa 2024-10-02 - 2025-03-24 169.00 zł
Warszawa Lyon 2024-10-02 - 2025-03-24 239.00 zł
Warszawa Rodos 2024-10-02 - 2025-03-23 239.00 zł
Warszawa Thira 2024-10-02 - 2025-03-23 259.00 zł
Warszawa Ejlat 2024-10-02 - 2025-03-26 286.00 zł
Warszawa Liverpool 2024-07-01 - 2024-10-22 139.00 zł
Warszawa Werona 2024-10-02 - 2025-03-26 169.00 zł
Warszawa Walencja 2024-10-01 - 2025-03-23 219.00 zł
Warszawa Sztokholm 2024-07-01 - 2024-10-23 99.00 zł
Warszawa Split 2024-10-02 - 2025-03-23 169.00 zł
Warszawa Alghero 2024-10-02 - 2025-03-26 319.00 zł
Warszawa Leukada 2024-10-02 - 2025-03-23 209.00 zł
Warszawa Sewilla 2024-10-02 - 2025-03-30 219.00 zł
Warszawa Wiedeń 2024-10-05 - 2025-03-27 99.00 zł
Warszawa Santander 2024-10-02 - 2025-03-24 189.00 zł
Warszawa Oslo 2024-07-01 - 2024-10-23 99.00 zł
Warszawa Hurghada 2013-09-14 - 2013-12-31 299.00 zł
Warszawa Eindhoven 2024-07-01 - 2024-10-21 139.00 zł
Warszawa Turku 2024-10-02 - 2025-03-24 159.00 zł
Warszawa Dubrownik 2024-10-02 - 2025-03-23 189.00 zł
Warszawa Agadir 2024-10-02 - 2025-03-26 369.00 zł
Warszawa Dortmund 2024-10-02 - 2025-03-24 639.00 zł
Warszawa Kiev 2024-10-02 - 2025-03-27 159.00 zł
Warszawa Birmingham 2024-10-02 - 2025-03-26 299.00 zł
Warszawa Palma de Mallorca 2024-10-01 - 2025-03-30 169.00 zł
Warszawa Billund 2024-10-02 - 2025-03-24 119.00 zł
Warszawa Londyn 2024-07-01 - 2024-10-24 119.00 zł
Warszawa Barcelona 2024-07-01 - 2024-10-22 209.00 zł
Warszawa Lizbona 2024-10-02 - 2025-03-24 389.00 zł
Warszawa Chania 2024-10-02 - 2025-03-23 259.00 zł
Warszawa Bratysława 2024-10-02 - 2025-03-27 209.00 zł
Warszawa Paryż 2024-07-01 - 2024-10-23 99.00 zł
Warszawa Leeds 2024-10-02 - 2025-03-30 199.00 zł
Warszawa Maastricht 2024-10-02 - 2025-03-24 119.00 zł
Warszawa Glasgow 2024-07-01 - 2024-10-23 109.00 zł
Warszawa Katania 2024-10-02 - 2025-03-27 139.00 zł
Warszawa Granadilla de Abona 2024-10-02 - 2025-03-23 219.00 zł
Warszawa Olbia 2024-10-02 - 2025-03-23 209.00 zł
Warszawa Bordeaux 2024-10-02 - 2025-03-23 179.00 zł
Warszawa Bari 2024-10-02 - 2025-03-26 139.00 zł
Warszawa Tirana 2024-10-02 - 2025-03-27 119.00 zł
Warszawa Burgas 2024-10-02 - 2025-03-24 169.00 zł
Warszawa Nicea 2024-10-02 - 2025-03-27 139.00 zł
Warszawa Bazylea 2024-10-02 - 2025-03-24 149.00 zł
Warszawa Tel Awiw 2024-10-02 - 2025-03-26 419.00 zł
Warszawa Malmo 2024-07-01 - 2024-10-23 299.00 zł
Warszawa Aberdeen 2024-10-02 - 2025-03-24 59.00 zł
Warszawa Porto 2024-10-02 - 2025-03-24 349.00 zł
Warszawa Bruksela 2024-07-01 - 2024-10-24 139.00 zł
Warszawa Rejkiawik 2024-10-02 - 2025-03-24 329.00 zł
Warszawa Alicante 2024-10-02 - 2025-03-27 199.00 zł
Warszawa Heraklion 2024-10-02 - 2025-03-23 259.00 zł
Warszawa Zakintos 2024-10-02 - 2025-03-23 259.00 zł
Warszawa Bukareszt 2024-10-02 - 2025-03-27 169.00 zł
Warszawa Rzym 2024-07-01 - 2024-10-22 169.00 zł
Warszawa Budapeszt 2024-10-02 - 2025-03-24 119.00 zł
Warszawa Charków 2014-09-08 - 2014-09-30 139.00 zł
Warszawa Podgorica 2024-10-02 - 2025-03-24 189.00 zł
Warszawa Grenoble 2024-10-02 - 2025-03-26 139.00 zł
Warszawa Goteborg 2024-07-01 - 2024-10-24 99.00 zł
Warszawa Turyn 2024-10-02 - 2025-03-23 209.00 zł
Warszawa Funchal 2024-10-02 - 2025-03-23 389.00 zł
Warszawa Kutaisi 2024-10-02 - 2025-03-26 299.00 zł
Warszawa Madryt 2024-10-02 - 2025-03-23 199.00 zł
Warszawa Kopenhaga 2024-10-01 - 2025-03-24 199.00 zł
Warszawa Saloniki 2024-10-02 - 2025-03-23 199.00 zł
Warszawa Wilno 2024-10-02 - 2025-03-24 169.00 zł
Warszawa Bergen 2024-10-02 - 2025-03-26 139.00 zł
Wrocław Burgas 2024-10-01 - 2025-03-27 139.00 zł
Wrocław Eindhoven 2024-07-01 - 2024-10-23 119.00 zł
Wrocław Bari 2024-10-02 - 2025-03-23 139.00 zł
Wrocław Goteborg 2024-10-02 - 2025-03-23 206.00 zł
Wrocław Arrecife 2024-07-02 - 2024-10-24 419.00 zł
Wrocław Tirana 2024-10-01 - 2025-03-27 169.00 zł
Wrocław Rejkiawik 2024-10-02 - 2025-03-24 209.00 zł
Wrocław Odessa 2024-10-02 - 2025-03-27 139.00 zł
Wrocław Split 2024-10-02 - 2025-03-23 169.00 zł
Wrocław Leeds 2024-10-02 - 2025-03-30 299.00 zł
Wrocław Londyn 2024-07-01 - 2024-10-22 109.00 zł
Wrocław Kiev 2024-10-02 - 2025-03-23 139.00 zł
Wrocław Birmingham 2024-10-02 - 2025-03-24 299.00 zł
Wrocław Kutaisi 2024-10-02 - 2025-03-23 209.00 zł
Wrocław Larnaka 2024-10-01 - 2025-03-26 169.00 zł
Wrocław Doncaster 2024-07-01 - 2024-10-23 419.00 zł
Wrocław Rodos 2024-10-02 - 2025-03-27 259.00 zł
Wrocław Walencja 2024-07-02 - 2024-10-22 169.00 zł
Wrocław Charków 2024-10-02 - 2025-03-24 169.00 zł
Wrocław Oslo 2024-07-01 - 2024-10-23 299.00 zł
Wrocław Dubrownik 2024-10-01 - 2025-03-23 129.00 zł
Wrocław Porto 2024-10-02 - 2025-03-24 336.00 zł
Wrocław Sztokholm 2024-10-02 - 2025-03-24 129.00 zł
Wrocław Dortmund 2024-07-01 - 2024-10-22 329.00 zł
Wrocław Barcelona 2024-10-02 - 2025-03-27 159.00 zł
Wrocław Zaporoże 2024-10-02 - 2025-03-26 99.00 zł
Wrocław Malaga 2024-07-01 - 2024-10-23 189.00 zł
Wrocław Agadir 2024-10-02 - 2025-03-23 559.00 zł
Wrocław Lwów 2024-10-02 - 2025-03-23 99.00 zł
Wrocław Bazylea 2024-10-02 - 2025-03-24 249.00 zł






Linia lotnicza

Kod IATA: W6

Główna siedziba: Budapeszt

Rok założenia: 2004

Flota: <p>67 samolot&oacute;w Airbus A320-232 oraz A321-200</p>

Wyloty z Polski: <p>Tanie linie lotnicze Wizzair w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta połączeń: duży wyb&oacute;r połączeń z miastami Europy Zachodniej, Środkowej i Południowej.</p>

Linia lotnicza

Kod IATA: W6

Główna siedziba: Budapeszt

Rok założenia: 2004

Flota: 67 samolotów Airbus A320-232 oraz A321-200.

Wyloty z Polski: Gdańsk, Katowice, Poznań, Warszawa-Okęcie, Wrocław, Łódź, Szczecin, Lublin

Wizzair

Wizzair to grupa węgierskich tanich linii lotniczych. Oferuje korzystne przeloty między europejskimi miastami. Obecnie w ofercie Wizzair znajduje się 116 tras obsługiwanych przez ok. 30 samolotów, wszystkie typu Airbus. Linia została założona w 2003 r., a pierwszy lot wystartował z Katowic. Od tego momentu popularność Wizzair sukcesywnie rośnie, na co wskazuje ponad 6 milionów obsłużonych pasażerów. Wizzair składa się z trzech linii lotniczych: Wizzair Hungary, Wizzair Bulgaria i Wizzair Ukraine. Co ciekawe, linia posiada kilkanaście głównych węzłów, w tym w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Łodzi oraz Szczecina.

Jako tania linia lotnicza, Wizzair cieszy się niesłabnącą popularnością wśród europejskich klientów. Niskie ceny u węgierskiego przewoźnika łączą się z wysoką jakością oferowanych usług i zadowoleniem pasażerów. Oprócz korzystnych cenowo rejsów, Wizzair oferuje szereg innych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, m.in. rezerwację hoteli i hosteli, wypożyczanie samochodów, ubezpieczenia podróżne czy wynajem transferu na lotnisko. Jak w większości tanich linii lotniczych, pasażerowie Wizzair nie mają możliwości dokonania rezerwacji miejsca na pokładzie. Mogą jednak wykupić pierwszeństwo wejścia na pokład, dzięki czemu jako pierwsi zostaną wpuszczeni do samolotu i będą mogli szybciej wybrać odpowiednie miejsca. Wizzair oferuje także możliwość wykupienia specjalnego, komfortowego miejsca na pokładzie, które posiada większą przestrzeń na nogi. Taka usługa dostępna jest w internetowych serwisach Wizzair, telefonicznie lub na lotnisku bezpośrednio po odprawie. Na pokładzie samolotów Wizzair dostępne są odpłatnie lekkie posiłki i napoje.

Pakiety linii Wizzair:

  • BASIC Podróż bez obciążeń (obejmuje) Bilet lotniczy, Mały bagaż podręczny, Odprawa online
  • WIZZ GO SPAKUJ SIĘ I OSZCZĘDZAJ (obejmuje) Bilet lotniczy, Wybór miejsca, Duży bagaż podręczny, 23-kilogramowy bagaż rejestrowany, Odprawa online
  • WIZZ PLUS WSZYSTKO I PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ (obejmuje) Bilet lotniczy, Wybór miejsc premium, Duży bagaż podręczny, 32-kilogramowy bagaż rejestrowany, Pierwszeństwo wejścia na pokład, Dodatkowy mały przedmiot osobisty, Odprawa online lub na lotnisku, Szybka ścieżka (jeśli dostępna)

Limity bagażowe

Podczas rejsów węgierskich linii Wizzair obowiązują określone ograniczenia bagażowe. Każdy pasażer może zgłosić do 6 sztuk bagażu rejestrowanego do 32 kg każda oraz 1 sztukę bagażu podręcznego o wymiarach 55 x 40 x 20 cm i wadze do 10 kg. Warto pamiętać, że limity dotyczące bagażu podręcznego są bardzo dokładnie przestrzegane podczas odprawy.

Nowe połączenia linii Wizzair w okresie jesienno zimowym 2018/2019 oraz letnim 2019.

 

Najczęściej wpisywane frazy dla linii Wizzair, to: wizzer, wizair, wizzar

 



Komentarze i oceny

0.00 / 5

0 opini