Najpopularniejsze połączenia lini

Gdańsk Katania 2026-01-01 - 2026-03-31 195.00 zł
Gdańsk Brema 2026-01-02 - 2026-03-27 69.00 zł
Gdańsk Stavanger 2026-01-02 - 2026-03-26 96.00 zł
Gdańsk Liverpool 2026-01-02 - 2026-03-26 114.00 zł
Gdańsk Granadilla de Abona 2026-01-01 - 2026-03-28 339.00 zł
Gdańsk Odessa 2026-01-02 - 2026-03-25 209.00 zł
Gdańsk Thira 2026-01-02 - 2026-03-27 149.00 zł
Gdańsk Split 2026-01-02 - 2026-03-24 139.00 zł
Gdańsk Dortmund 2026-01-02 - 2026-03-26 132.00 zł
Gdańsk Tirana 2026-01-02 - 2026-03-28 139.00 zł
Gdańsk Wilno 2026-01-02 - 2026-03-25 109.00 zł
Gdańsk Madryt 2026-01-01 - 2026-03-30 150.00 zł
Gdańsk Billund 2026-01-02 - 2026-03-25 96.00 zł
Gdańsk Oslo 2026-01-02 - 2026-03-24 119.00 zł
Gdańsk Hamburg 2026-01-02 - 2026-03-25 105.00 zł
Gdańsk Barcelona 2026-01-02 - 2026-03-25 159.00 zł
Gdańsk Luqa 2026-01-02 - 2026-03-26 199.00 zł
Gdańsk Kutaisi 2026-01-02 - 2026-03-25 639.00 zł
Gdańsk Skelleftea 2026-01-01 - 2026-03-27 269.00 zł
Gdańsk Wiedeń 2026-01-02 - 2026-03-26 69.00 zł
Gdańsk Malaga 2026-01-02 - 2026-03-27 189.00 zł
Gdańsk Sztokholm 2026-01-02 - 2026-03-24 129.00 zł
Gdańsk Bari 2026-01-02 - 2026-03-27 119.00 zł
Gdańsk Londyn 2026-01-02 - 2026-03-24 99.00 zł
Gdańsk Walencja 2026-01-01 - 2026-03-28 159.00 zł
Gdańsk Eindhoven 2026-01-02 - 2026-03-26 132.00 zł
Gdańsk Mykonos 2026-01-02 - 2026-03-27 99.00 zł
Gdańsk Zaporoże 2026-01-02 - 2026-03-24 99.00 zł
Gdańsk Aalesund 2026-01-02 - 2026-03-26 96.00 zł
Gdańsk Bukareszt 2026-01-01 - 2026-03-31 150.00 zł
Gdańsk Burgas 2026-01-02 - 2026-03-27 189.00 zł
Gdańsk Paryż 2026-01-02 - 2026-03-27 219.00 zł
Gdańsk Haugesund 2026-01-02 - 2026-03-26 96.00 zł
Gdańsk Bergen 2026-01-02 - 2026-03-24 132.00 zł
Gdańsk Werona 2026-01-01 - 2026-03-28 132.00 zł
Gdańsk Trondheim 2026-01-02 - 2026-03-26 96.00 zł
Gdańsk Malmo 2026-01-02 - 2026-03-26 89.00 zł
Gdańsk Bruksela 2026-01-02 - 2026-03-26 59.00 zł
Gdańsk Tromso 2026-01-02 - 2026-03-26 96.00 zł
Gdańsk Molde 2026-01-02 - 2026-03-26 129.00 zł
Gdańsk Glasgow 2026-01-02 - 2026-03-26 59.00 zł
Gdańsk Bodo 2026-01-02 - 2026-03-27 129.00 zł
Gdańsk Lizbona 2026-01-02 - 2026-03-25 299.00 zł
Gdańsk Kiev 2026-01-02 - 2026-03-24 79.00 zł
Gdańsk Kristiansand 2026-01-02 - 2026-03-25 149.00 zł
Gdańsk Budapeszt 2026-01-01 - 2026-03-31 114.00 zł
Gdańsk Charków 2026-01-02 - 2026-03-25 119.00 zł
Gdańsk Rejkiawik 2026-01-02 - 2026-03-25 249.00 zł
Gdańsk Rzym 2026-01-02 - 2026-03-26 199.00 zł
Gdańsk Funchal 2026-01-01 - 2026-03-28 231.00 zł
Gdańsk Kolonia 2026-01-02 - 2026-03-24 389.00 zł
Gdańsk Heraklion 2026-01-02 - 2026-03-27 249.00 zł
Gdańsk Grenoble 2026-01-02 - 2026-03-25 139.00 zł
Gdańsk Doncaster 2026-01-02 - 2026-03-26 459.00 zł
Gdańsk Leeds 2026-01-02 - 2026-03-28 339.00 zł
Gdańsk Turku 2026-01-02 - 2026-03-26 96.00 zł
Gdańsk Mediolan 2026-01-02 - 2026-03-24 649.00 zł
Gdańsk Lwów 2026-01-02 - 2026-03-25 99.00 zł
Gdańsk Aberdeen 2026-01-02 - 2026-03-26 96.00 zł
Gdańsk Londyn 2026-01-02 - 2026-03-25 169.00 zł
Gdańsk Groningen 2026-01-02 - 2026-03-26 209.00 zł
Gdańsk Maastricht 2026-01-02 - 2026-03-26 109.00 zł
Gdańsk Frankfurt 2026-01-02 - 2026-03-26 129.00 zł
Gdańsk Goteborg 2026-01-02 - 2026-03-26 96.00 zł
Katowice Palma de Mallorca 2026-01-01 - 2026-03-27 389.00 zł
Katowice Piza 2026-01-01 - 2026-03-30 132.00 zł
Katowice Bristol 2026-01-02 - 2026-03-24 579.00 zł
Katowice Burgas 2026-01-02 - 2026-03-26 159.00 zł
Katowice Luqa 2026-01-02 - 2026-03-24 150.00 zł
Katowice Memmingen 2026-01-02 - 2026-03-26 209.00 zł
Katowice Maastricht 2026-01-02 - 2026-03-24 39.00 zł
Katowice Malmo 2026-01-02 - 2026-03-26 229.00 zł
Katowice Abu Zabi 2026-01-01 - 2026-03-27 312.00 zł
Katowice Dortmund 2026-01-02 - 2026-03-26 132.00 zł
Katowice Alghero 2026-01-02 - 2026-03-26 269.00 zł
Katowice Neapol 2026-01-02 - 2026-03-24 132.00 zł
Katowice Barcelona 2026-01-02 - 2026-03-27 143.00 zł
Katowice Zaporoże 2026-01-02 - 2026-03-24 79.00 zł
Katowice Lwów 2026-01-02 - 2026-03-26 79.00 zł
Katowice Ateny 2026-01-02 - 2026-03-26 132.00 zł
Katowice Belfast 2026-01-02 - 2026-03-24 109.00 zł
Katowice Rzym 2026-01-02 - 2026-03-26 389.00 zł
Katowice Bari 2026-01-02 - 2026-03-26 246.00 zł
Katowice Dubaj 2026-01-05 - 2026-03-27 705.00 zł
Katowice Kolonia 2026-01-02 - 2026-03-26 99.00 zł
Katowice Hurghada 2013-12-12 - 2013-12-31 299.00 zł
Katowice Split 2026-01-02 - 2026-03-24 114.00 zł
Katowice Bergen 2026-01-02 - 2026-03-24 329.00 zł
Katowice Braszów 2026-03-31 - 2026-10-29 114.00 zł
Katowice Larnaka 2026-01-02 - 2026-03-27 150.00 zł
Katowice Kopenhaga 2026-01-02 - 2026-03-25 139.00 zł
Katowice Katania 2026-01-02 - 2026-03-25 150.00 zł
Katowice Podgorica 2026-01-02 - 2026-03-27 139.00 zł
Katowice Bolonia 2026-01-02 - 2026-03-24 119.00 zł
Katowice Mediolan 2026-01-02 - 2026-03-24 99.00 zł
Katowice Eindhoven 2026-01-02 - 2026-03-26 132.00 zł
Katowice Puerto del Rosario 2026-01-02 - 2026-03-28 303.00 zł
Katowice Leeds 2026-01-02 - 2026-03-27 119.00 zł
Katowice Agadir 2026-01-02 - 2026-03-26 231.00 zł
Katowice Doncaster 2026-01-02 - 2026-03-26 659.00 zł
Katowice Ibiza 2026-01-01 - 2026-03-26 299.00 zł
Katowice Charków 2026-01-02 - 2026-03-26 209.00 zł
Katowice Lizbona 2026-01-02 - 2026-03-26 426.00 zł
Katowice Porto 2026-01-01 - 2026-03-31 195.00 zł
Katowice Sztokholm 2026-01-02 - 2026-03-26 129.00 zł
Katowice Granadilla de Abona 2026-01-02 - 2026-03-25 357.00 zł
Katowice Liverpool 2026-01-02 - 2026-03-26 139.00 zł
Katowice Lamezia Terme 2026-04-02 - 2026-10-31 132.00 zł
Katowice Alicante 2026-01-02 - 2026-03-28 150.00 zł
Katowice Akaba 2026-01-02 - 2026-03-27 689.00 zł
Katowice Malaga 2026-01-02 - 2026-03-24 222.00 zł
Katowice Oslo 2026-01-02 - 2026-03-26 279.00 zł
Katowice Mykonos 2026-01-02 - 2026-03-25 99.00 zł
Katowice Frankfurt 2026-01-02 - 2026-03-26 109.00 zł
Katowice Santander 2026-01-02 - 2026-03-27 239.00 zł
Katowice Funchal 2026-01-01 - 2026-03-26 312.00 zł
Katowice Odessa 2026-01-02 - 2026-03-24 129.00 zł
Katowice Tirana 2026-01-01 - 2026-03-28 114.00 zł
Katowice Rejkiawik 2026-01-02 - 2026-03-26 231.00 zł
Katowice Faro 2026-03-30 - 2026-10-30 222.00 zł
Katowice Glasgow 2026-01-02 - 2026-03-25 596.00 zł
Katowice Arrecife 2026-01-02 - 2026-03-25 209.00 zł
Katowice Korfu 2026-01-02 - 2026-03-27 209.00 zł
Katowice Londyn 2026-01-02 - 2026-03-27 99.00 zł
Katowice Tel Awiw 2026-01-02 - 2026-03-26 369.00 zł
Katowice Kutaisi 2026-01-02 - 2026-03-24 177.00 zł
Katowice Brindisi 2026-03-29 - 2026-10-30 114.00 zł
Katowice Stavanger 2026-01-02 - 2026-03-26 319.00 zł
Katowice Paryż 2026-01-02 - 2026-03-26 89.00 zł
Katowice Erywań 2026-01-02 - 2026-03-28 249.00 zł
Katowice Ejlat 2026-01-02 - 2026-03-26 129.00 zł
Katowice Kiev 2026-01-02 - 2026-03-24 79.00 zł
Katowice Castellon de la Plana 2026-01-02 - 2026-03-27 259.00 zł
Katowice Aalesund 2026-01-02 - 2026-03-25 199.00 zł
Kraków Kiev 2026-01-02 - 2026-03-26 79.00 zł
Kraków Werona 2026-01-02 - 2026-03-27 96.00 zł
Kraków Rzym 2026-01-02 - 2026-03-25 159.00 zł
Kraków Turku 2026-01-02 - 2026-03-27 109.00 zł
Kraków Leeds 2026-01-02 - 2026-03-26 299.00 zł
Kraków Bazylea 2026-01-01 - 2026-03-31 199.00 zł
Kraków Charków 2026-01-02 - 2026-03-27 169.00 zł
Kraków Stavanger 2026-01-02 - 2026-03-27 132.00 zł
Kraków Heraklion 2026-01-02 - 2026-03-27 139.00 zł
Kraków Malaga 2026-01-01 - 2026-03-28 172.00 zł
Kraków Birmingham 2026-01-02 - 2026-03-25 279.00 zł
Kraków Larnaka 2026-01-02 - 2026-03-24 159.00 zł
Kraków Tallinn 2026-01-01 - 2026-03-30 96.00 zł
Kraków Barcelona 2026-01-02 - 2026-03-25 239.00 zł
Kraków Tel Awiw 2026-01-02 - 2026-03-26 195.00 zł
Kraków Genua 2026-01-01 - 2026-03-31 96.00 zł
Kraków Doncaster 2026-01-02 - 2026-03-24 559.00 zł
Kraków Burgas 2026-01-01 - 2026-03-24 169.00 zł
Kraków Bergen 2026-01-02 - 2026-03-25 114.00 zł
Kraków Rejkiawik 2026-01-02 - 2026-03-25 259.00 zł
Kraków Londyn 2026-01-02 - 2026-03-24 99.00 zł
Kraków Bilbao 2025-12-09 - 2026-03-31 119.00 zł
Kraków Bari 2026-01-02 - 2026-03-27 99.00 zł
Kraków Trondheim 2026-01-02 - 2026-03-25 139.00 zł
Kraków Turyn 2026-01-02 - 2026-03-27 269.00 zł
Kraków Kutaisi 2026-01-02 - 2026-03-27 639.00 zł
Kraków Katania 2026-01-02 - 2026-03-27 189.00 zł
Kraków Lyon 2026-01-01 - 2026-03-28 99.00 zł
Kraków Tromso 2026-01-02 - 2026-03-27 259.00 zł
Kraków Eindhoven 2026-01-02 - 2026-03-27 99.00 zł
Kraków Nicea 2026-01-02 - 2026-03-24 150.00 zł
Kraków Wilno 2026-01-01 - 2026-03-31 96.00 zł
Kraków Billund 2026-01-02 - 2026-03-25 119.00 zł
Kraków Dubaj 2026-01-01 - 2026-03-25 799.00 zł
Kraków Zaporoże 2026-01-02 - 2026-03-24 99.00 zł
Kraków Split 2026-01-02 - 2026-03-27 119.00 zł
Kraków Haugesund 2026-01-02 - 2026-03-27 99.00 zł
Łódź Londyn 2026-01-02 - 2026-03-26 99.00 zł
Lublin Londyn 2026-01-02 - 2026-03-26 109.00 zł
Lublin Kiev 2026-01-02 - 2026-03-26 93.00 zł
Lublin Doncaster 2026-01-02 - 2026-03-24 309.00 zł
Lublin Oslo 2026-01-02 - 2026-03-24 296.00 zł
Lublin Burgas 2026-01-02 - 2026-03-28 169.00 zł
Lublin Split 2026-01-01 - 2026-03-28 139.00 zł
Lublin Liverpool 2026-01-02 - 2026-03-24 769.00 zł
Lublin Eindhoven 2026-01-02 - 2026-03-26 599.00 zł
Lublin Glasgow 2026-01-02 - 2026-03-24 99.00 zł
Lublin Sztokholm 2026-01-02 - 2026-03-26 209.00 zł
Lublin Tel Awiw 2026-01-02 - 2026-03-26 249.00 zł
Poznań Dortmund 2026-01-02 - 2026-03-24 229.00 zł
Poznań Barcelona 2026-01-02 - 2026-03-24 247.00 zł
Poznań Kopenhaga 2026-01-02 - 2026-03-26 199.00 zł
Poznań Mediolan 2026-01-02 - 2026-03-27 159.00 zł
Poznań Birmingham 2026-01-02 - 2026-03-26 109.00 zł
Poznań Paryż 2026-01-02 - 2026-03-26 296.00 zł
Poznań Kutaisi 2026-01-02 - 2026-03-24 150.00 zł
Poznań Maastricht 2026-01-02 - 2026-03-24 99.00 zł
Poznań Doncaster 2026-01-02 - 2026-03-26 149.00 zł
Poznań Glasgow 2026-01-02 - 2026-03-24 99.00 zł
Poznań Tirana 2026-01-02 - 2026-03-28 189.00 zł
Poznań Sztokholm 2026-01-02 - 2026-03-24 816.00 zł
Poznań Rzym 2026-01-01 - 2026-03-27 429.00 zł
Poznań Malmo 2026-01-02 - 2026-03-25 528.00 zł
Poznań Kiev 2026-01-02 - 2026-03-26 119.00 zł
Poznań Londyn 2026-01-02 - 2026-03-26 96.00 zł
Poznań Burgas 2013-09-17 - 2013-10-18 159.00 zł
Poznań Werona 2026-01-01 - 2026-03-28 99.00 zł
Poznań Oslo 2026-01-02 - 2026-03-26 169.00 zł
Poznań Rejkiawik 2026-01-02 - 2026-03-26 519.00 zł
Poznań Eindhoven 2026-01-02 - 2026-03-24 369.00 zł
Rzeszów Oslo 2026-01-02 - 2026-03-27 199.00 zł
Rzeszów Rzym 2026-01-01 - 2026-03-28 199.00 zł
Rzeszów Mediolan 2026-01-01 - 2026-03-27 339.00 zł
Rzeszów Eindhoven 2026-01-02 - 2026-03-27 699.00 zł
Szczecin Stavanger 2026-01-02 - 2026-03-24 149.00 zł
Szczecin Bergen 2026-01-02 - 2026-03-26 132.00 zł
Szczecin Lwów 2026-01-01 - 2026-03-25 119.00 zł
Szczecin Oslo 2026-01-02 - 2026-03-26 96.00 zł
Szczytno Brema 2026-01-02 - 2026-03-27 199.00 zł
Szczytno Dortmund 2026-01-02 - 2026-03-27 96.00 zł
Warszawa Hurghada 2013-09-14 - 2013-12-31 299.00 zł
Warszawa Rejkiawik 2026-01-02 - 2026-03-26 303.00 zł
Warszawa Malmo 2026-01-02 - 2026-03-24 299.00 zł
Warszawa Santander 2026-01-02 - 2026-03-26 189.00 zł
Warszawa Olbia 2026-01-02 - 2026-03-27 195.00 zł
Warszawa Bruksela 2026-01-02 - 2026-03-25 114.00 zł
Warszawa Tirana 2026-01-02 - 2026-03-24 114.00 zł
Warszawa Dortmund 2026-01-02 - 2026-03-26 159.00 zł
Warszawa Budapeszt 2026-01-02 - 2026-03-26 132.00 zł
Warszawa Turyn 2026-01-02 - 2026-03-27 132.00 zł
Warszawa Rzym 2026-01-02 - 2026-03-26 150.00 zł
Warszawa Agadir 2026-01-02 - 2026-03-25 231.00 zł
Warszawa Madryt 2026-01-02 - 2026-03-27 199.00 zł
Warszawa Kiev 2026-01-02 - 2026-03-24 159.00 zł
Warszawa Wiedeń 2026-01-05 - 2026-03-29 99.00 zł
Warszawa Goteborg 2026-01-02 - 2026-03-25 279.00 zł
Warszawa Kiszyniów 2026-01-01 - 2026-03-28 106.00 zł
Warszawa Billund 2026-01-02 - 2026-03-26 119.00 zł
Warszawa Lizbona 2026-01-02 - 2026-03-26 312.00 zł
Warszawa Zakintos 2026-01-02 - 2026-03-27 279.00 zł
Warszawa Funchal 2026-01-02 - 2026-03-27 357.00 zł
Warszawa Larnaka 2026-01-02 - 2026-03-25 132.00 zł
Warszawa Mediolan 2026-01-02 - 2026-03-27 91.00 zł
Warszawa Bratysława 2026-01-02 - 2026-03-24 132.00 zł
Warszawa Doncaster 2026-01-02 - 2026-03-25 509.00 zł
Warszawa Kopenhaga 2026-01-01 - 2026-03-26 199.00 zł
Warszawa Burgas 2026-01-02 - 2026-03-26 159.00 zł
Warszawa Saloniki 2026-01-02 - 2026-03-27 199.00 zł
Warszawa Maastricht 2026-01-02 - 2026-03-26 119.00 zł
Warszawa Werona 2026-01-02 - 2026-03-25 123.00 zł
Warszawa Tel Awiw 2026-01-02 - 2026-03-25 231.00 zł
Warszawa Bordeaux 2026-01-02 - 2026-03-27 179.00 zł
Warszawa Alghero 2026-01-02 - 2026-03-25 319.00 zł
Warszawa Sztokholm 2026-01-02 - 2026-03-24 114.00 zł
Warszawa Nicea 2026-01-02 - 2026-03-24 159.00 zł
Warszawa Liverpool 2026-01-02 - 2026-03-26 132.00 zł
Warszawa Bazylea 2026-01-02 - 2026-03-26 149.00 zł
Warszawa Alicante 2026-01-02 - 2026-03-24 199.00 zł
Warszawa Rodos 2026-01-02 - 2026-03-27 249.00 zł
Warszawa Aberdeen 2026-01-02 - 2026-03-26 59.00 zł
Warszawa Thira 2026-01-02 - 2026-03-27 339.00 zł
Warszawa Heraklion 2026-01-02 - 2026-03-27 249.00 zł
Warszawa Walencja 2026-01-01 - 2026-03-27 219.00 zł
Warszawa Charków 2014-09-08 - 2014-09-30 139.00 zł
Warszawa Oslo 2026-01-02 - 2026-03-24 114.00 zł
Warszawa Kutaisi 2026-01-02 - 2026-03-25 177.00 zł
Warszawa Bukareszt 2026-01-02 - 2026-03-24 329.00 zł
Warszawa Birmingham 2026-01-02 - 2026-03-25 299.00 zł
Warszawa Eindhoven 2026-01-02 - 2026-03-27 132.00 zł
Warszawa Turku 2026-01-02 - 2026-03-26 159.00 zł
Warszawa Leukada 2026-01-02 - 2026-03-27 209.00 zł
Warszawa Bergen 2026-01-02 - 2026-03-25 139.00 zł
Warszawa Genua 2026-01-02 - 2026-03-30 132.00 zł
Warszawa Grenoble 2026-01-02 - 2026-03-25 132.00 zł
Warszawa Sewilla 2026-01-02 - 2026-03-28 219.00 zł
Warszawa Korfu 2026-01-02 - 2026-03-26 249.00 zł
Warszawa Wilno 2026-01-02 - 2026-03-26 169.00 zł
Warszawa Londyn 2026-01-02 - 2026-03-25 132.00 zł
Warszawa Neapol 2026-01-02 - 2026-03-25 109.00 zł
Warszawa Podgorica 2026-01-02 - 2026-03-26 159.00 zł
Warszawa Dubrownik 2026-01-02 - 2026-03-27 150.00 zł
Warszawa Barcelona 2026-01-02 - 2026-03-26 195.00 zł
Warszawa Palma de Mallorca 2026-01-01 - 2026-03-28 222.00 zł
Warszawa Luqa 2026-01-02 - 2026-03-26 132.00 zł
Warszawa Katania 2026-01-02 - 2026-03-24 195.00 zł
Warszawa Paryż 2026-01-02 - 2026-03-24 99.00 zł
Warszawa Bari 2026-01-02 - 2026-03-25 132.00 zł
Warszawa Lyon 2026-01-02 - 2026-03-26 239.00 zł
Warszawa Marrakesz 2026-01-02 - 2026-03-26 231.00 zł
Warszawa Glasgow 2026-01-02 - 2026-03-24 109.00 zł
Warszawa Granadilla de Abona 2026-01-02 - 2026-03-27 219.00 zł
Warszawa Ejlat 2026-01-02 - 2026-03-25 286.00 zł
Warszawa Chania 2026-01-02 - 2026-03-27 231.00 zł
Warszawa Split 2026-01-02 - 2026-03-27 177.00 zł
Warszawa Porto 2026-01-02 - 2026-03-26 276.00 zł
Warszawa Leeds 2026-01-02 - 2026-03-28 199.00 zł
Wrocław Dubrownik 2026-01-01 - 2026-03-27 129.00 zł
Wrocław Dortmund 2026-01-02 - 2026-03-26 114.00 zł
Wrocław Rejkiawik 2026-01-02 - 2026-03-26 239.00 zł
Wrocław Budapeszt 2026-01-02 - 2026-03-30 114.00 zł
Wrocław Kiev 2026-01-02 - 2026-03-27 139.00 zł
Wrocław Goteborg 2026-01-02 - 2026-03-27 206.00 zł
Wrocław Lwów 2026-01-02 - 2026-03-27 99.00 zł
Wrocław Zaporoże 2026-01-02 - 2026-03-25 99.00 zł
Wrocław Barcelona 2026-01-02 - 2026-03-24 159.00 zł
Wrocław Malaga 2026-01-02 - 2026-03-24 177.00 zł
Wrocław Kutaisi 2026-01-02 - 2026-03-27 132.00 zł
Wrocław Madryt 2025-12-06 - 2026-03-31 177.00 zł
Wrocław Eindhoven 2026-01-02 - 2026-03-24 114.00 zł
Wrocław Katania 2026-03-30 - 2026-10-30 177.00 zł
Wrocław Burgas 2026-01-01 - 2026-03-24 139.00 zł
Wrocław Bari 2026-01-02 - 2026-03-27 132.00 zł
Wrocław Charków 2026-01-02 - 2026-03-26 169.00 zł
Wrocław Odessa 2026-01-02 - 2026-03-24 139.00 zł
Wrocław Porto 2026-01-02 - 2026-03-26 336.00 zł
Wrocław Kiszyniów 2026-01-02 - 2026-03-30 99.00 zł
Wrocław Londyn 2026-01-02 - 2026-03-26 132.00 zł
Wrocław Birmingham 2026-01-02 - 2026-03-26 299.00 zł
Wrocław Arrecife 2026-01-01 - 2026-03-25 419.00 zł
Wrocław Tirana 2026-01-01 - 2026-03-24 159.00 zł
Wrocław Split 2026-01-02 - 2026-03-27 139.00 zł
Wrocław Agadir 2026-01-02 - 2026-03-27 559.00 zł
Wrocław Leeds 2026-01-02 - 2026-03-28 299.00 zł
Wrocław Nicea 2026-01-01 - 2026-03-30 114.00 zł
Wrocław Doncaster 2026-01-02 - 2026-03-24 419.00 zł
Wrocław Bukareszt 2026-01-02 - 2026-03-31 96.00 zł
Wrocław Bazylea 2026-01-02 - 2026-03-26 96.00 zł
Wrocław Oslo 2026-01-02 - 2026-03-24 299.00 zł
Wrocław Larnaka 2026-01-01 - 2026-03-25 150.00 zł
Wrocław Sztokholm 2026-01-02 - 2026-03-26 129.00 zł
Wrocław Rodos 2026-01-02 - 2026-03-24 259.00 zł
Wrocław Walencja 2026-01-01 - 2026-03-26 169.00 zł
Wrocław Las Palmas 2025-12-05 - 2026-03-31 276.00 zł






Linia lotnicza

Kod IATA: W6

Główna siedziba: Budapeszt

Rok założenia: 2004

Flota: <p>67 samolot&oacute;w Airbus A320-232 oraz A321-200</p>

Wyloty z Polski: <p>Tanie linie lotnicze Wizzair w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta połączeń: duży wyb&oacute;r połączeń z miastami Europy Zachodniej, Środkowej i Południowej.</p>

Linia lotnicza

Kod IATA: W6

Główna siedziba: Budapeszt

Rok założenia: 2004

Flota: 67 samolotów Airbus A320-232 oraz A321-200.

Wyloty z Polski: Gdańsk, Katowice, Poznań, Warszawa-Okęcie, Wrocław, Łódź, Szczecin, Lublin

Wizzair

Wizzair to grupa węgierskich tanich linii lotniczych. Oferuje korzystne przeloty między europejskimi miastami. Obecnie w ofercie Wizzair znajduje się 116 tras obsługiwanych przez ok. 30 samolotów, wszystkie typu Airbus. Linia została założona w 2003 r., a pierwszy lot wystartował z Katowic. Od tego momentu popularność Wizzair sukcesywnie rośnie, na co wskazuje ponad 6 milionów obsłużonych pasażerów. Wizzair składa się z trzech linii lotniczych: Wizzair Hungary, Wizzair Bulgaria i Wizzair Ukraine. Co ciekawe, linia posiada kilkanaście głównych węzłów, w tym w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Łodzi oraz Szczecina.

Jako tania linia lotnicza, Wizzair cieszy się niesłabnącą popularnością wśród europejskich klientów. Niskie ceny u węgierskiego przewoźnika łączą się z wysoką jakością oferowanych usług i zadowoleniem pasażerów. Oprócz korzystnych cenowo rejsów, Wizzair oferuje szereg innych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, m.in. rezerwację hoteli i hosteli, wypożyczanie samochodów, ubezpieczenia podróżne czy wynajem transferu na lotnisko. Jak w większości tanich linii lotniczych, pasażerowie Wizzair nie mają możliwości dokonania rezerwacji miejsca na pokładzie. Mogą jednak wykupić pierwszeństwo wejścia na pokład, dzięki czemu jako pierwsi zostaną wpuszczeni do samolotu i będą mogli szybciej wybrać odpowiednie miejsca. Wizzair oferuje także możliwość wykupienia specjalnego, komfortowego miejsca na pokładzie, które posiada większą przestrzeń na nogi. Taka usługa dostępna jest w internetowych serwisach Wizzair, telefonicznie lub na lotnisku bezpośrednio po odprawie. Na pokładzie samolotów Wizzair dostępne są odpłatnie lekkie posiłki i napoje.

Pakiety linii Wizzair:

  • BASIC Podróż bez obciążeń (obejmuje) Bilet lotniczy, Mały bagaż podręczny, Odprawa online
  • WIZZ GO SPAKUJ SIĘ I OSZCZĘDZAJ (obejmuje) Bilet lotniczy, Wybór miejsca, Duży bagaż podręczny, 23-kilogramowy bagaż rejestrowany, Odprawa online
  • WIZZ PLUS WSZYSTKO I PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ (obejmuje) Bilet lotniczy, Wybór miejsc premium, Duży bagaż podręczny, 32-kilogramowy bagaż rejestrowany, Pierwszeństwo wejścia na pokład, Dodatkowy mały przedmiot osobisty, Odprawa online lub na lotnisku, Szybka ścieżka (jeśli dostępna)

Limity bagażowe

Podczas rejsów węgierskich linii Wizzair obowiązują określone ograniczenia bagażowe. Każdy pasażer może zgłosić do 6 sztuk bagażu rejestrowanego do 32 kg każda oraz 1 sztukę bagażu podręcznego o wymiarach 55 x 40 x 20 cm i wadze do 10 kg. Warto pamiętać, że limity dotyczące bagażu podręcznego są bardzo dokładnie przestrzegane podczas odprawy.

Nowe połączenia linii Wizzair w okresie jesienno zimowym 2018/2019 oraz letnim 2019.

 

Najczęściej wpisywane frazy dla linii Wizzair, to: wizzer, wizair, wizzar

 



Komentarze i oceny

0.00 / 5

0 opini