Loty z Kraków do Rzym od 159.00zł

Listopad 2025

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Niedz
01
02
03
04
339
05
339
06
639
07
589
08
549
09
699
10
11
239
12
209
13
209
14
15
189
16
299
17
139
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Listopad 2025

Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Niedz
01
02
03
04
249
05
249
06
209
07
209
08
279
09
589
10
429
11
1379
12
699
13
389
14
189
15
389
16
549
17
329
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Data wylotu
Data powrotu
Łącznie


Wszystkie loty do Rzym

Warszawa Rzym od 2025-11-01 do 2026-03-26 Ryanair 99.00 zł
Kraków Rzym od 2025-11-01 do 2026-03-26 Ryanair 105.00 zł
Poznań Rzym od 2025-11-01 do 2026-03-26 Ryanair 96.00 zł
Gdańsk Rzym od 2025-11-02 do 2026-03-26 Wizz Air 199.00 zł
Katowice Rzym od 2025-11-02 do 2026-03-26 Wizz Air 389.00 zł
Warszawa Rzym od 2025-11-02 do 2026-03-26 Wizz Air 159.00 zł
Wrocław Rzym od 2025-11-01 do 2026-03-25 Ryanair 132.00 zł
Kraków Rzym od 2025-11-02 do 2026-03-25 Wizz Air 159.00 zł
Rzeszów Rzym od 2025-11-01 do 2026-03-28 Wizz Air 199.00 zł

Tanie loty z Kraków do Włochy

2025-11-02 - 2026-03-26 165.00
2025-11-02 - 2026-03-24 165.00
2025-11-01 - 2026-03-26 209.00
2025-11-01 - 2026-03-26 99.00
2025-11-01 - 2026-03-26 98.00
2025-11-01 - 2026-03-26 129.00
2025-11-01 - 2026-03-26 278.00
2025-11-02 - 2026-03-27 99.00
2025-11-02 - 2026-03-27 189.00
2025-11-01 - 2026-03-27 199.00
2025-11-01 - 2026-03-27 199.00
2025-11-01 - 2026-03-27 152.00
2025-11-05 - 2026-03-30 78.00
2025-11-01 - 2026-03-26 99.00
2025-11-01 - 2026-03-26 141.00
2025-11-01 - 2026-03-26 105.00
2025-11-01 - 2026-03-25 83.00
2025-11-01 - 2026-03-25 91.00
2025-11-01 - 2026-03-24 144.00
2025-11-02 - 2026-03-25 159.00
2025-11-02 - 2026-03-27 269.00
2025-11-02 - 2026-03-27 96.00
2025-11-01 - 2026-03-24 143.00
2025-11-01 - 2026-03-26 199.00
2025-11-01 - 2026-03-28 134.00
2025-11-01 - 2026-03-28 88.00
2025-11-01 - 2026-03-31 114.00

Komentarze i oceny

0.00 / 5

0 opini